Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Этап 2, мужчины
15 января 2013 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
138
Просмотров: -
Протокол соревнования
5:16 | 2 | Виктор Кальной |
9:46 | 2 | Денис Бачурин |
12:29 | 2 | Сергей Симонов |
16:27 | Вадим Ермолаев (Владислав Елаков) | |
19:38 | 2 | Владислав Елаков |
22:13 | Алексей Анциферов (Владимир Гребенщиков, Нурсултан Бельгибаев) | |
22:13 | Михаил Сушков ⇐ Александр Смелянец | |
22:36 | 2 | Максим Жабунин |
25:02 | Алексей Грищенко (Эдуард Мазула, Владимир Гребенщиков) | |
29:21 | 12 | Денис Бачурин |
35:30 | 2 | Владислав Елаков |
38:57 | Алексей Анциферов (Эдуард Мазула, Нурсултан Бельгибаев) | |
42:44 | Евгений Бумагин (Георгий Гурьянов, Вадим Ермолаев) | |
46:56 | Евгений Бумагин | |
55:27 | Владислав Елаков (Кирилл Полянский, Сергей Симонов) |
2:40 | 2 | Донатас Кумеляускас |
12:40 | Сергей Палкин (Донатас Кумеляускас, Александр Архипов) | |
21:05 | Дастин Вуд | |
22:43 | 2 | Донатас Кумеляускас |
23:27 | 2 | Александр Архипов |
26:57 | 2 | Сергей Заводовский |
29:01 | Антон Дубинин (Сергей Яковенко) | |
31:00 | Александр Архипов (Донатас Кумеляускас, Сергей Яковенко) | |
32:05 | 2 | Лукаш Мартинка |
32:40 | 2 | Сергей Заводовский |
34:27 | 10 | Лукаш Мартинка |
35:51 | 2 | Томаш Яшко |
36:48 | 2 | Сергей Палкин |
43:09 | Антон Дубинин | |
56:49 | 2 | Лукаш Мартинка |
Составы команд
|
вр | 40 | Михаил Сушков 22:13 |
|
зщ | 38 | Денис Бачурин 2 12 |
|
зщ | 70 | Владимир Гребенщиков |
|
зщ | 51 | Алексей Грищенко |
|
зщ | 88 | Алексей Ишмаметьев |
|
зщ | 7 | Артемий Лакиза |
|
нп | 52 | Алексей Анциферов |
|
нп | 19 | Нурсултан Бельгибаев |
|
нп | 77 | Евгений Бумагин |
|
нп | 45 | Георгий Гурьянов |
|
нп | 55 | Владислав Елаков 2 2 |
|
нп | 32 | Вадим Ермолаев |
|
нп | 26 | Максим Жабунин 2 |
|
нп | 93 | Александр Зозуля |
|
нп | 49 | Виктор Кальной 2 |
|
нп | 63 | Эдуард Мазула |
|
нп | 97 | Данил Мельниченко |
|
нп | 17 | Кирилл Полянский |
|
нп | 69 | Сергей Симонов 2 |
|
нп | 82 | Андрей Спиридонов |
|
вр | 35 | Павел Житков |
|
зщ | 6 | Данияр Ахметов |
|
зщ | 22 | Дастин Вуд |
|
зщ | 3 | Андрей Ершов |
|
зщ | 71 | Сергей Заводовский 2 2 |
|
зщ | 77 | Лукаш Мартинка 2 10 2 |
|
зщ | 37 | Сергей Тюрин |
|
зщ | 75 | Сергей Яковенко |
|
нп | 7 | Александр Архипов 2 |
|
нп | 11 | Эдийс Брахманис |
|
нп | 15 | Павел Глотов |
|
нп | 39 | Тони Далман |
|
нп | 10 | Антон Дубинин |
|
нп | 90 | Артём Игнатенко |
|
нп | 19 | Донатас Кумеляускас 2 2 |
|
нп | 17 | Тадас Кумеляускас |
|
нп | 44 | Азал Мамбеталиев |
|
нп | 42 | Сергей Палкин 2 |
|
нп | 38 | Теему Эломо |
|
нп | 8 | Томаш Яшко 2 |
23.2 | Средний возраст игроков | 29 |
Скамейка запасных
|
вр | 35 | Александр Смелянец 22:13 |
|
зщ | 96 | Степан Кривов |
|
вр | 1 | Роман Кузьмин |
|
зщ | 73 | Диас Мадиев |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Эдуард Ибатулин |
|
Линейный судья | Владимир Матюхин |
|
Линейный судья | Роман Скрынник |