Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Астана
, СК «Барыс»
•
Этап 1, мужчины
27 декабря 2012 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
85
Просмотров: -
Протокол соревнования
2:32 | 2 | Дмитрий Огнев |
5:34 | 2 | Николай Заржицкий |
11:57 | 2 | Илья Яковлев |
13:23 | 2 | Ярослав Подьяков |
17:40 | 2 | Сергей Нечаев |
19:56 | 2 | Евгений Мазунин |
22:31 | 10 | Кирилл Сидоренко |
24:29 | 2 | Никита Кирьянов |
37:43 | Эльдар Абдулаев (Артур Киберлейн) | |
39:03 | 27 | Евгений Мазунин |
39:17 | 2 | Никита Кирьянов |
43:34 | 2 | Кирилл Сидоренко |
48:21 | 2 | Денис Тарарин |
58:34 | Эльдар Абдулаев (Николай Заржицкий, Сергей Нечаев) |
7:55 | Алексей Репкин (Илья Гуляков) | |
11:57 | 2 | Витезслав Билек |
13:23 | 2 | Евгений Дерябин |
19:56 | 2 | Павел Акользин |
20:35 | 2 | Кари Сихвонен |
26:37 | Денис Козырев (Александр Долишня, Андрей Захаров) | |
29:15 | 2 | Андрей Захаров |
32:21 | Алексей Репкин (Павел Акользин, Илья Гуляков) | |
39:03 | 25 | Илья Гуляков |
45:23 | 2 | Евгений Мошкарев |
51:00 | 2 | Павел Акользин |
Составы команд
|
вр | 30 | Даниил Искра |
|
зщ | 4 | Максим Блинов |
|
зщ | 22 | Никита Кирьянов 2 2 |
|
зщ | 8 | Иван Лобанов |
|
зщ | 31 | Евгений Мазунин 2 27 |
|
зщ | 9 | Ярослав Подьяков 2 |
|
зщ | 25 | Алексей Савченко |
|
зщ | 35 | Илья Яковлев 2 |
|
нп | 43 | Эльдар Абдулаев |
|
нп | 11 | Сергей Банашков |
|
нп | 37 | Василий Горбовой |
|
нп | 26 | Николай Григоров |
|
нп | 17 | Николай Заржицкий 2 |
|
нп | 42 | Артур Киберлейн |
|
нп | 71 | Сергей Нечаев 2 |
|
нп | 14 | Дмитрий Огнев 2 |
|
нп | 39 | Алексей Пичкалев |
|
нп | 40 | Кирилл Сидоренко 10 2 |
|
нп | 88 | Виталий Сычов |
|
нп | 88 | Денис Тарарин 2 |
|
вр | 96 | Михаил Немолодышев |
|
зщ | 64 | Артём Аргоков |
|
зщ | 47 | Илья Гуляков 25 |
|
зщ | 35 | Алексей Данилов |
|
зщ | 5 | Александр Долишня |
|
зщ | 21 | Евгений Мошкарев 2 |
|
зщ | 34 | Вячеслав Трясунов |
|
нп | 17 | Константин Акатьев |
|
нп | 25 | Павел Акользин 2 2 |
|
нп | 14 | Илья Акользин |
|
нп | 83 | Витезслав Билек 2 |
|
нп | 22 | Евгений Дерябин 2 |
|
нп | 89 | Андрей Захаров 2 |
|
нп | 19 | Александр Зубков |
|
нп | 52 | Денис Козырев |
|
нп | 49 | Михал Милотински |
|
нп | 87 | Алексей Репкин |
|
нп | 28 | Кари Сихвонен 2 |
|
нп | 82 | Максим Шарифьянов |
26.5 | Средний возраст игроков | 27.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Иван Базылеев |
|
вр | 33 | Артемий Прошкин |
|
зщ | 71 | Дмитрий Кислицын |
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Соболев |
|
Главный судья | Аркадий Субботин |
|
Линейный судья | Владимир Матюхин |
|
Линейный судья | Станислав Сиушкин |