Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
•
Казахстан, Астана
, СК Барыс Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
11 января 2017 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
84
Просмотров: -
Протокол соревнования
10:39 | 25 | Азиз Сейтанов |
27:51 | 2 | Артем Ананичев |
47:13 | Артем Ананичев (Никита Медведев) | |
51:14 | 2 | Дмитрий Макеев |
63:23 | 2 | |
65:00 | Батырлан Муратов |
1:58 | 2 | Даниил Мельников |
16:21 | 2 | Артем Чупин |
22:57 | 2 | Александр Лощаков |
28:20 | 2 | Камиль Валеев |
42:23 | 2 | Камиль Валеев |
52:46 | Булат Мухутдинов (Ирек Зарипов, Глеб Угаров) |
Составы команд
|
вр | 35 | Артем Леонтьев |
|
зщ | 36 | Артем Бакушин |
|
зщ | 56 | Никита Большаков |
|
зщ | 6 | Никита Медведев |
|
зщ | 74 | Валерий Орехов |
|
зщ | Данил Павлов | |
|
зщ | 23 | Кирилл Полохов |
|
зщ | 82 | Ануарбек Танимов |
|
нп | 65 | Александр Ананичев |
|
нп | 70 | Артем Ананичев 2 |
|
нп | 47 | Альмухамед Ахметов |
|
нп | 44 | Игорь Боровиков |
|
нп | 73 | Павел Голубев |
|
нп | 31 | Дмитрий Макеев 2 |
|
нп | 98 | Александр Мелехов |
|
нп | 1 | Батырлан Муратов |
|
нп | 37 | Максим Мухаметов |
|
нп | 71 | Азиз Сейтанов 25 |
|
нп | 79 | Егор Семенов |
|
вр | 74 | Адель Минегалиев |
|
зщ | 59 | Камиль Валеев 2 2 |
|
зщ | 2 | Виктор Волков |
|
зщ | 26 | Михаил Забелин |
|
зщ | 83 | Ирек Зарипов |
|
зщ | 25 | Линар Каримов |
|
зщ | 55 | Кирилл Лазарев |
|
зщ | 36 | Искандер Мулюков |
|
зщ | 3 | Глеб Угаров |
|
нп | 97 | Максим Антонов |
|
нп | 10 | Алексей Бархаткин |
|
нп | 99 | Айдар Галимов |
|
нп | 22 | Никита Иванов |
|
нп | 51 | Игорь Козин |
|
нп | 24 | Александр Лощаков 2 |
|
нп | 66 | Даниил Мельников 2 |
|
нп | 52 | Булат Мухутдинов |
|
нп | 21 | Андрей Смирнов |
|
нп | 87 | Адель Фасхутдинов |
|
нп | 98 | Артем Чупин 2 |
|
нп | 70 | Андрей Шолгин |
19.5 | Средний возраст игроков | 18.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 60 | Денис Каратаев |
|
зщ | 19 | Сергей Лазарев |
|
зщ | 12 | Александр Логинов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Александр Комаров |
|
Линейный судья | Владимир Суслов |
|
Линейный судья | Тимур Искаков |