Чемпионат Казахстана 2016/17
•
Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау
, Дворец спорта «Бурабай»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
8 декабря 2016 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
600
Просмотров: -
Протокол соревнования
2:11 | 2 | Александр Воробьев |
18:36 | Павел Акользин (Антон Казанцев) | |
22:58 | Виктор Ивашин (Александр Воробьев) | |
23:26 | 2 | Алексей Анциферов |
28:57 | 2 | Алексей Иванов |
36:28 | Павел Акользин (Михаил Шерстюков, Артем Бурделев) | |
52:47 | 2 | Антон Петров |
53:29 | 2 | Михаил Шерстюков |
3:54 | 2 | |
9:15 | 2 | Алексей Данилов |
12:31 | 2 | Александр Воронин |
28:30 | 2 | Александр Писарев |
53:29 | 2 | Филипп Святына |
Составы команд
|
вр | Степан Горячевских | |
|
зщ | 90 | Виктор Ивашин |
|
зщ | 44 | Антон Казанцев |
|
зщ | 93 | Андрей Курачев |
|
зщ | 14 | Константин Теслюкович |
|
зщ | 4 | Михаил Шерстюков 2 |
|
зщ | 27 | Сергей Якимович |
|
нп | 18 | Павел Акользин |
|
нп | 32 | Алексей Анциферов 2 |
|
нп | 11 | Артем Бурделев |
|
нп | 17 | Александр Воробьев 2 |
|
нп | 25 | Алексей Иванов 2 |
|
нп | 88 | Александр Казначеев |
|
нп | 47 | Иван Киселев |
|
нп | 77 | Александр Незнамов |
|
нп | 15 | Антон Петров 2 |
|
нп | 21 | Дмитрий Потайчук |
|
нп | 63 | Константин Савенков |
|
нп | 55 | Бекмуханбет Толепберген |
|
нп | 23 | Кирилл Ядрышников |
|
вр | 88 | Михаил Смольников |
|
зщ | 6 | Данияр Ахметов |
|
зщ | 87 | Алексей Грищенко |
|
зщ | 8 | Алексей Данилов 2 |
|
зщ | 23 | Егор Наместников |
|
зщ | 11 | Александр Писарев 2 |
|
зщ | 7 | Александр Ханьжин |
|
зщ | 2 | Всеволод Яхонт |
|
нп | 10 | Александр Воронин 2 |
|
нп | 9 | Александр Гуменюк |
|
нп | 68 | Темирлан Жакибаев |
|
нп | 16 | Йохан Лоррейн |
|
нп | 53 | Никита Незнамов |
|
нп | 77 | Дмитрий Орлов |
|
нп | 25 | Кирилл Пономарев |
|
нп | 97 | Ренат Сафин |
|
нп | 83 | Филипп Святына 2 |
|
нп | 29 | Илья Серегин |
|
нп | 17 | Антон Соколов |
26.7 | Средний возраст игроков | 24.6 |
Скамейка запасных
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Дмитрий Трофимов |
|
Главный судья | Сергей Радюк |
|
Линейный судья | Роман Воронин |
|
Линейный судья | Денис Засуха |