Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
•
Австрия, Вена
•
Круговой турнир, мужчины
17 декабря 2015 18:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
5:37 | Йеспер Нипе (Петтер Гронстад) | |
16:05 | Магнус Хенриксен (Тобиас Фладеби, Петтер Гронстад) | |
24:42 | 2 | Эмиль Саетераас |
29:42 | Фредрик Йоргенсен (Эмиль Саетераас, Андерс Гиллексен) |
23:13 | 2 | Степан Штефан |
29:24 | Алихан Асетов | |
32:59 | Алихан Асетов | |
58:26 | Антон Бруев ⇐ без вратаря | |
59:14 | без вратаря ⇐ Антон Бруев | |
59:24 | Антон Бруев ⇐ без вратаря | |
59:40 | Бекмуханбет Толепберген (Дмитрий Быков, Илья Лобанов) | |
59:40 | без вратаря ⇐ Антон Бруев | |
65:00 | Владимир Волков |
Составы команд
|
вр | 1 | Фредрик Гроннстранд |
|
зщ | 5 | Кевин Берг |
|
зщ | 2 | Кристиан Булл |
|
зщ | 6 | Йоханнес Йоханнессен |
|
зщ | 7 | Кристиан Косастуль |
|
зщ | 3 | Йеспер Нипе |
|
зщ | 4 | Кристиан Остби |
|
зщ | 18 | Тобиас Фладеби |
|
нп | 26 | Андерс Гиллексен |
|
нп | 9 | Мартин Гран |
|
нп | 17 | Петтер Гронстад |
|
нп | 21 | Фредрик Йоргенсен |
|
нп | 14 | Хенрик Кнолд |
|
нп | 28 | Эрик Лавик |
|
нп | 24 | Стиан Нистуен |
|
нп | 19 | Колин Ольсен |
|
нп | 13 | Сандер Роннилд |
|
нп | 25 | Эмиль Саетераас 2 |
|
нп | 16 | Магнус Хенриксен |
|
нп | 10 | Людвиг Хофф |
|
нп | 11 | Йостейн Экаас |
|
вр | 25 | Антон Бруев 58:26 59:14 59:24 59:40 |
|
зщ | 5 | Дмитрий Быков |
|
зщ | 4 | Илья Лобанов |
|
зщ | 6 | Никита Медведев |
|
зщ | 23 | Кирилл Полохов |
|
зщ | 12 | Денис Сентюшкин |
|
зщ | 8 | Ануарбек Танимов |
|
зщ | 21 | Александр Токарев |
|
зщ | 2 | Ернур Хасенов |
|
нп | 7 | Алихан Асетов |
|
нп | 14 | Игорь Боровиков |
|
нп | 18 | Владимир Волков |
|
нп | 10 | Дмитрий Гренц |
|
нп | 11 | Дмитрий Демьянов |
|
нп | 13 | Дмитрий Макеев |
|
нп | 16 | Никита Незнамов |
|
нп | 22 | Кирилл Панюков |
|
нп | 15 | Бекмуханбет Толепберген |
|
нп | 19 | Степан Штефан 2 |
|
нп | 24 | Кирилл Ядрышников |
18.8 | Средний возраст игроков | 18.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 25 | Йонас Арнцен |
|
вр | 1 | Бахтияр Каратаев |