Чемпионат Казахстана по футзалу 2015/16
•
Казахстан, Алматы
, СК «Кайрат»
•
Тур 9/10, мужчины
21 ноября 2015 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
300
Просмотров: -
Протокол соревнования
'2 | Алешандре Диваней - Менино | |
'4 | Джефферсон Луис Же - Коррейа Карпес | |
'21 | Леонардо Виейра Игита - Лейте | |
'26 | да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас | |
'27 | Чингиз Есенаманов | |
'28 | Михаил Першин | |
'30 | Джефферсон Луис Же - Коррейа Карпес | |
'32 | Дос Сантос Жоан - Нуньес | |
'33 | Серик Жаманкулов | |
'35 | Леонардо Мендонка Лео - Мендонка Да Роса |
'31 | Николай Казаков | |
'33 | Олег Солуменко |
Составы команд
|
вр | 9 | Александр Гуров |
|
вр | 2 | Леонардо Виейра Игита - Лейте |
|
зщ | 7 | Рафаэль Лима Игор - де Соуза |
|
зщ | 14 | да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас |
|
зщ | 11 | Михаил Першин |
|
ун | 15 | Алешандре Диваней - Менино |
|
ун | 18 | Чингиз Есенаманов |
|
ун | 9 | Джефферсон Луис Же - Коррейа Карпес |
|
ун | 6 | Дос Сантос Жоан - Нуньес |
|
ун | 8 | Динмухамбет Сулейменов |
|
нп | 5 | Серик Жаманкулов |
|
нп | 10 | Леонардо Мендонка Лео - Мендонка Да Роса |
|
вр | 2 | Пауло Да Коста Антонио Жеронимо |
|
вр | 31 | Константин Нестеров |
|
вр | 23 | Василий Смолин |
|
зщ | 10 | Сергей Идрисов |
|
зщ | 11 | Тимур Мурзабаев |
|
зщ | 26 | Сергей Чеботарев |
|
ун | 8 | Кавалканти Вендал - де Фрейтас |
|
ун | 9 | Араужо Винисиус - Дос Сантос |
|
ун | 12 | Николай Казаков |
|
ун | 88 | Антон Рындин |
|
нп | 4 | Алексей Лопатюк |
|
нп | 19 | Ерсултан Сагындыков |
|
нп | 13 | Олег Солуменко |
|
нп | 7 | Константин Чеботарев |
29.7 | Средний возраст игроков | 26.1 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Талгат Космухамбетов |
|
Главный судья | Серик Калиев |
|
Резервный судья | Олег Бурмистров |
|
Инспектор | Олжабек Андарбаев |
|
Делегат матча | Александр Перемитин |