Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
•
Казахстан, Жамбылская обл., Тараз
, Стадион "Улан"
•
Тур 5, мужчины
26 сентября 2015 14:00
•
закончен
Зрители, чел.:
300
Просмотров: -
Протокол соревнования
'25 | Адилет Абденаби | |
'28 | Курмет Караман | |
'46 | Бахытжан Рымтаев ⇐ Алибек Сатыбалды | |
'55 | Йован Голич ⇐ Еркегали Толжан | |
'72 | Канат Каримолла ⇐ Кайсар Егембаев | |
'75 | Адилет Кудайберген ⇐ Санжар Нурлыбаев | |
'81 | Мадияр Нуралы ⇐ Адлет Абдибеков | |
'86 | Санжар Нурлыбаев |
'24 | Илья Погибелко | |
'37 | Оралхан Омиртаев | |
'69 | Тимур Оспанов ⇐ Вячеслав Путинцев | |
'73 | Егор Алишаускас ⇐ Илья Буртовой |
Составы команд
|
вр | 16 | Азат Битабаров |
|
зщ | 14 | Денис Васильев |
|
зщ | 39 | Адилет Кенесбек |
|
зщ | 22 | Мадияр Нуралы '81 |
|
пз | 44 | Адилет Абденаби |
|
пз | 5 | Йован Голич '55 |
|
пз | 45 | Курмет Караман (к) |
|
пз | 46 | Канат Каримолла '72 |
|
пз | 36 | Бахытжан Рымтаев '46 |
|
нп | 51 | Адилет Кудайберген '75 |
|
нп | 50 | Шейхислам Кулахметов |
|
вр | 46 | Александр Носов |
|
зщ | 40 | Данияр Абенов |
|
зщ | 50 | Руслан Алимбаев |
|
зщ | 21 | Григорий Дубков |
|
зщ | 26 | Амир Каримов (к) |
|
пз | 65 | Александр Алексеев |
|
пз | 57 | Егор Алишаускас '73 |
|
пз | 51 | Тимур Оспанов '69 |
|
пз | 34 | Илья Погибелко |
|
пз | 43 | Артем Сосновский |
|
нп | 8 | Оралхан Омиртаев |
21.7 | Средний возраст игроков | 19.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 55 | Кайсар Кожахмет |
|
зщ | 33 | Адлет Абдибеков '81 |
|
зщ | 34 | Руслан Ордабек |
|
пз | 43 | Санжар Нурлыбаев '75 |
|
пз | 35 | Алибек Сатыбалды '46 |
|
пз | 48 | Еркегали Толжан '55 |
|
нп | 52 | Кайсар Егембаев '72 |
|
вр | 30 | Акбулан |
|
зщ | 41 | Кирилл Алексеев |
|
пз | 69 | Илья Буртовой '73 |
|
пз | 11 | Владислав Васильев |
|
пз | 28 | Сергей Лунев |
|
нп | 42 | Акиф Гасанов |
|
нп | 52 | Вячеслав Путинцев '69 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Алибек Жумангалиули |
|
Инспектор | Багдат Тусеев |
|
Помощник | Адилет Нурлан |
|
Помощник | Данил Соболев |
|
Резервный судья | Виталий Качагин |