Лига Европы 2015/16
•
Израиль, Иерусалим
, Стадион "Тедди"
•
Квалификационный раунд 1, мужчины
9 июля 2015 23:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'6 | Даниэль Фреда | |
'17 | Омер Ацили | |
'41 | Довев Габбай | |
'53 | Омер Нахмани | |
'53 | Даниэль Фреда ⇐ Лидор Коэн | |
'56 | Эли Даса | |
'60 | Довев Габбай (Омер Нахмани) | |
'67 | Эли Даса ⇐ Томер Йерхуам | |
'74 | Омер Нахмани ⇐ Арель Ури Магбо |
'51 | Талгат Адырбеков | |
'56 | Сергей Малый | |
'58 | Талгат Адырбеков ⇐ Кирило Петров | |
'62 | Кайрат Аширбеков ⇐ Еркебулан Тунгышбаев | |
'66 | Кирило Петров (Ренат Абдулин) | |
'70 | Александр Гейнрих | |
'93 | Артем Касьянов |
Составы команд
|
вр | 1 | Борис Кляйман |
|
зщ | 90 | Йоаким Асклинн |
|
зщ | 2 | Эли Даса (к) '67 |
|
зщ | 14 | Клаудемир |
|
зщ | 81 | Душан Матович |
|
зщ | 6 | Таль Хила |
|
пз | 7 | Омер Ацили |
|
пз | 27 | Лирой Жаири |
|
пз | 15 | Даниэль Фреда '53 |
|
нп | 16 | Довев Габбай |
|
нп | 20 | Омер Нахмани '74 |
|
вр | 55 | Андрей Сидельников |
|
зщ | 23 | Ренат Абдулин |
|
зщ | 77 | Талгат Адырбеков '58 |
|
зщ | 25 | Сергей Малый |
|
зщ | 87 | Александр Симчевич |
|
зщ | 5 | Гафуржан Суюмбаев |
|
пз | 10 | Кайрат Аширбеков (к) '62 |
|
пз | 50 | Александр Гейнрих |
|
пз | 12 | Артем Касьянов |
|
пз | 7 | Азат Нургалиев |
|
нп | 18 | Дауренбек Тажимбетов |
25.9 | Средний возраст игроков | 29.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 77 | Бен Раав |
|
зщ | 26 | Арель Ури Магбо '74 |
|
пз | 28 | Несс-Ниссим Замир |
|
пз | 23 | Томер Йерхуам '67 |
|
нп | 9 | Ицхак Коэн |
|
нп | 17 | Лидор Коэн '53 |
|
нп | 12 | Авишай Коэн |
|
вр | 29 | Сергей Бойченко |
|
зщ | 2 | Бакдаулет Кожабаев |
|
пз | 8 | Бекзат Бейсенов |
|
пз | 40 | Иван Божич |
|
пз | 26 | Кирило Петров '58 |
|
пз | 17 | Мардан Толебек |
|
нп | 21 | Еркебулан Тунгышбаев '62 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Радек Пржигода |
|
Помощник | Иво Надворник |
|
Резервный судья | Томаш Коцоурек |
|
Помощник | Якуб Грабовски |
|
Инспектор | Бернардино Гонсалес Васкес |
|
Делегат матча | Октавиан Гога |