Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау
, Дворец спорта «Бурабай»
•
Финал, мужчины
11 апреля 2015 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
1500
Просмотров: -
Протокол соревнования
5:46 | Нико Аалтонен (Яник Риндео, Артурс Озолиньш) | |
6:41 | 2 | Мартин Кришка |
6:41 | 25 | Алексей Шорохов |
24:19 | Иван Михайлов (Алмаз Тлеубаев, Владислав Елаков) | |
29:25 | 2 | Элвийс Биезайс |
32:17 | 2 | Артурс Озолиньш |
36:00 | Душан Девечка (Мартин Кришка, Растислав Гашпар) | |
39:14 | 2 | Иван Кучин |
54:46 | 2 | Яник Риндео |
55:42 | 2 | Александр Долишня |
57:32 | Элвийс Биезайс (Мартин Кришка) | |
57:42 | 2 | Андрей Курачев |
58:09 | 2 | Борис Валабик |
4:33 | 2 | Андрей Трощинский |
26:07 | 2 | Сергей Мирошниченко |
29:25 | 2 | Мартин Хован |
34:59 | 2 | Сергей Мирошниченко |
36:27 | 2 | Томаш Вак |
39:14 | 2 | Евгений Мазунин |
55:42 | 2 | Рихард Гуна |
55:42 | Марек Пинц ⇐ без вратаря | |
55:53 | Самуэль Млинарович (Мартин Хьюса, Томаш Вак) | |
55:53 | без вратаря ⇐ Марек Пинц | |
57:22 | Марек Пинц ⇐ без вратаря | |
57:32 | без вратаря ⇐ Марек Пинц | |
57:42 | Марек Пинц ⇐ без вратаря | |
58:29 | Сергей Мирошниченко (Патрик Свитана, Мартин Хован) | |
58:29 | без вратаря ⇐ Марек Пинц | |
58:45 | Марек Пинц ⇐ без вратаря | |
59:56 | 2 | Томаш Вак |
59:56 | без вратаря ⇐ Марек Пинц |
Составы команд
|
вр | 20 | Теему Сеппанен |
|
зщ | 5 | Борис Валабик 2 |
|
зщ | 10 | Дастин Вуд |
|
зщ | 19 | Душан Девечка |
|
зщ | 15 | Александр Долишня (к) 2 |
|
зщ | 93 | Андрей Курачев 2 |
|
зщ | 2 | Алексей Шорохов 25 |
|
нп | 7 | Нико Аалтонен |
|
нп | 21 | Элвийс Биезайс 2 |
|
нп | 9 | Растислав Гашпар |
|
нп | 11 | Владислав Елаков |
|
нп | 32 | Вадим Ермолаев |
|
нп | 56 | Мартин Кришка 2 |
|
нп | 27 | Иван Кучин 2 |
|
нп | 8 | Владимир Маркелов |
|
нп | 44 | Иван Михайлов |
|
нп | 55 | Артурс Озолиньш 2 |
|
нп | 17 | Яник Риндео 2 |
|
нп | 23 | Алмаз Тлеубаев |
|
вр | 97 | Марек Пинц 55:42 55:53 57:22 57:32 57:42 58:29 58:45 59:56 |
|
зщ | 16 | Давид Баяник |
|
зщ | 55 | Виктор Ивашин |
|
зщ | 4 | Евгений Мазунин 2 |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко (к) 2 2 |
|
зщ | 45 | Александр Победоносцев |
|
зщ | 8 | Денис Рехак |
|
зщ | 87 | Мартин Хован 2 |
|
нп | 83 | Мартин Беллуш |
|
нп | 92 | Томаш Вак 2 2 |
|
нп | 7 | Рихард Гуна 2 |
|
нп | 50 | Виктор Захаров |
|
нп | 15 | Денис Клемешов |
|
нп | 13 | Самуэль Млинарович |
|
нп | 63 | Владислав Подкорытов |
|
нп | 71 | Патрик Свитана |
|
нп | 88 | Андрей Трощинский 2 |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса |
28.6 | Средний возраст игроков | 29.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 74 | Эмиль Сафин |
|
зщ | 14 | Никита Мокин |
|
нп | 63 | Степан Филонов |
|
вр | 35 | Ян Хован |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Аркадий Субботин |
|
Главный судья | Сергей Радюк |
|
Линейный судья | Мерген Кайдаров |
|
Линейный судья | Роман Воронин |