Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау
, Дворец спорта «Бурабай»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
18 января 2015 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
980
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:22 | Марек Машлонка (Растислав Гашпар, Душан Девечка) | |
14:24 | 2 | Даниэль Ганчак |
23:20 | 2 | Алексей Шорохов |
30:16 | Элвийс Биезайс (Алексей Шорохов, Владислав Елаков) | |
30:51 | 4 | Борис Валабик |
31:48 | Артурс Озолиньш (Яник Риндео, Нико Аалтонен) | |
32:51 | 2 | Элвийс Биезайс |
33:43 | Даниэль Ганчак (Душан Девечка, Растислав Гашпар) | |
35:24 | 2 | Яник Риндео |
36:31 | 2 | Мартин Кришка |
37:44 | 14 | Даниэль Ганчак |
37:44 | 14 | Мартин Кришка |
38:46 | 2 | Борис Валабик |
38:46 | 2 | Нико Аалтонен |
49:51 | Вадим Ермолаев (Душан Девечка, Растислав Гашпар) |
10:19 | 2 | Станислав Логинов |
25:47 | 2 | Сергей Иванов |
27:50 | 2 | Сергей Силантьев |
30:51 | 4 | Алексей Ефремов |
32:51 | 2 | Иван Киселев |
35:34 | Алексей Ефремов (Сергей Иванов, Ренарс Демитерс) | |
37:13 | Альберт Гатин (Алексей Ефремов, Иван Киселев) | |
37:44 | 14 | Артём Игнатенко |
37:44 | 14 | Иван Максимкин |
37:44 | 2 | Станислав Логинов |
40:33 | Иван Киселев (Алексей Грищенко, Сергей Иванов) | |
45:01 | 2 | Роландс Гританс |
51:23 | 2 | Алексей Грищенко |
53:19 | Алексей Репкин (Алексей Ефремов) | |
56:15 | 2 | Станислав Логинов |
59:52 | Сергей Силантьев ⇐ без вратаря |
Составы команд
|
вр | 74 | Эмиль Сафин |
|
зщ | 5 | Борис Валабик 4 2 |
|
зщ | 10 | Дастин Вуд |
|
зщ | 39 | Даниэль Ганчак 2 14 |
|
зщ | 19 | Душан Девечка |
|
зщ | 15 | Александр Долишня |
|
зщ | 93 | Андрей Курачев |
|
зщ | 14 | Никита Мокин |
|
зщ | 2 | Алексей Шорохов 2 |
|
нп | 7 | Нико Аалтонен 2 |
|
нп | 21 | Элвийс Биезайс 2 |
|
нп | 9 | Растислав Гашпар |
|
нп | 11 | Владислав Елаков |
|
нп | 32 | Вадим Ермолаев |
|
нп | 56 | Мартин Кришка 2 14 |
|
нп | 27 | Иван Кучин |
|
нп | 12 | Марек Машлонка |
|
нп | 44 | Иван Михайлов |
|
нп | 55 | Артурс Озолиньш |
|
нп | 17 | Яник Риндео 2 |
|
нп | 63 | Степан Филонов |
|
вр | 30 | Сергей Силантьев 59:52 2 |
|
зщ | 7 | Альберт Гатин |
|
зщ | 8 | Роландс Гританс 2 |
|
зщ | 87 | Алексей Грищенко 2 |
|
зщ | 33 | Ренарс Демитерс |
|
зщ | 90 | Егор Купцов |
|
зщ | 44 | Иван Максимкин 14 |
|
зщ | 24 | Ярослав Санжаревский |
|
нп | 21 | Никита Баринов |
|
нп | 10 | Алексей Ефремов 4 |
|
нп | 11 | Сергей Иванов 2 |
|
нп | 72 | Артём Игнатенко 14 |
|
нп | 40 | Иван Киселев 2 |
|
нп | 27 | Вадим Лавриненко |
|
нп | 14 | Максим Ландис |
|
нп | 55 | Станислав Логинов 2 2 2 |
|
нп | 28 | Эдуард Мазула |
|
нп | 71 | Алексей Репкин |
|
нп | 15 | Бекмуханбет Толепберген |
28.7 | Средний возраст игроков | 25.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 30 | Роман Штефан |
|
вр | 1 | Александр Смелянец |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Константин Чубенко |
|
Линейный судья | Михаил Ступак |
|
Линейный судья | Роман Воронин |