Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
14 января 2015 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
58
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:50 | Владислав Ненахов | |
5:27 | 2 | Владимир Гребенщиков |
39:41 | 2 | Владислав Ненахов |
1:50 | Иван Кучин | |
2:51 | 2 | Яник Риндео |
7:57 | 2 | Владимир Маркелов |
10:54 | 2 | Яник Риндео |
11:56 | Даниэль Ганчак (Растислав Гашпар) | |
21:07 | Артурс Озолиньш (Нико Аалтонен, Яник Риндео) | |
27:09 | 2 | Яник Риндео |
38:16 | Алексей Шорохов (Владимир Маркелов, Вадим Ермолаев) | |
43:54 | 2 | Владимир Маркелов |
51:17 | 2 | Александр Долишня |
55:11 | 2 | Иван Кучин |
Составы команд
|
вр | 40 | Артемий Прошкин |
|
зщ | 67 | Руслан Базанов |
|
зщ | 28 | Вячеслав Борисов |
|
зщ | 15 | Станислав Веретенников |
|
зщ | 70 | Владимир Гребенщиков 2 |
|
зщ | 22 | Родион Жарких |
|
зщ | 51 | Мадияр Ибрайбеков |
|
зщ | 4 | Камиль Камалиев |
|
зщ | 95 | Диас Мадиев |
|
зщ | 65 | Владислав Ненахов 2 |
|
нп | 91 | Алексей Анциферов |
|
нп | 47 | Максим Баранов |
|
нп | 23 | Владислав Белан |
|
нп | 19 | Нурсултан Бельгибаев |
|
нп | 11 | Артем Бурделев |
|
нп | 16 | Ярослав Евдокимов |
|
нп | 92 | Даулет Кенбаев |
|
нп | 66 | Александр Павлинич |
|
нп | 77 | Юлиан Попович |
|
нп | 25 | Дамир Рыспаев |
|
нп | 97 | Булат Хамматов |
|
вр | 20 | Теему Сеппанен |
|
зщ | 5 | Борис Валабик |
|
зщ | 10 | Дастин Вуд |
|
зщ | 39 | Даниэль Ганчак |
|
зщ | 19 | Душан Девечка |
|
зщ | 15 | Александр Долишня 2 |
|
зщ | 93 | Андрей Курачев |
|
зщ | 14 | Никита Мокин |
|
зщ | 2 | Алексей Шорохов |
|
нп | 7 | Нико Аалтонен |
|
нп | 9 | Растислав Гашпар |
|
нп | 11 | Владислав Елаков |
|
нп | 32 | Вадим Ермолаев |
|
нп | 56 | Мартин Кришка |
|
нп | 27 | Иван Кучин 2 |
|
нп | 8 | Владимир Маркелов 2 2 |
|
нп | 12 | Марек Машлонка |
|
нп | 44 | Иван Михайлов |
|
нп | 55 | Артурс Озолиньш |
|
нп | 17 | Яник Риндео 2 2 2 |
|
нп | 23 | Алмаз Тлеубаев |
22.1 | Средний возраст игроков | 28.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 41 | Дмитрий Ряжинов |
|
вр | 30 | Роман Штефан |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Аркадий Субботин |
|
Линейный судья | Владимир Суслов |
|
Линейный судья | Тимур Искаков |