Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I
•
Венгрия, Дунайварош
•
Круговой турнир, мужчины
20 декабря 2014 18:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:45 | Карол Киселевски (Карол Васински) | |
4:28 | 2 | Матеуш Госцински |
23:01 | 2 | Оскар Кравчук |
27:39 | Патрык Вронка (Камил Сикора) | |
33:33 | Бартош Фражко (Патрык Вронка, Оскар Яшкевич) | |
54:31 | 2 | Патрык Всол |
3:02 | Никита Михайлис (Аркадий Шестаков) | |
5:18 | Аркадий Шестаков (Никита Михайлис, Алихан Асетов) | |
32:28 | Никита Михайлис (Степан Александров, Алихан Асетов) | |
33:10 | 2 | Иван Степаненко |
35:18 | 2 | Аркадий Шестаков |
36:21 | Иван Степаненко | |
45:36 | Дмитрий Гренц (Дмитрий Преснов, Евгений Королинский) | |
46:08 | 2 | Владимир Межебицкий |
51:12 | 2 | Евгений Королинский |
56:37 | Никита Михайлис (Мадияр Ибрайбеков) |
Составы команд
|
вр | 25 | Михаэль Луба |
|
зщ | 6 | Патрык Всол 2 |
|
зщ | 11 | Ремигиуш Газда |
|
зщ | 2 | Матеуш Кафел |
|
зщ | 4 | Оскар Кравчук 2 |
|
зщ | 8 | Давид Мусол |
|
зщ | 5 | Марцин Хорцельски |
|
зщ | 24 | Оскар Яшкевич |
|
нп | 22 | Дариуш Ванат |
|
нп | 21 | Карол Васински |
|
нп | 9 | Патрык Вронка |
|
нп | 16 | Матеуш Госцински 2 |
|
нп | 7 | Карол Киселевски |
|
нп | 12 | Лукаш Кржемен |
|
нп | 23 | Патрык Малицки |
|
нп | 14 | Доминик Нахунко |
|
нп | 13 | Радослав Савицки |
|
нп | 19 | Камил Сикора |
|
нп | 17 | Шимон Скроджук |
|
нп | 10 | Бартош Фражко |
|
нп | 15 | Якуб Яворски |
|
вр | 20 | Валерий Севидов |
|
зщ | 6 | Степан Александров |
|
зщ | 2 | Илья Горожанинов |
|
зщ | 4 | Мадияр Ибрайбеков |
|
зщ | 5 | Владимир Межебицкий 2 |
|
зщ | 7 | Владислав Ненахов |
|
зщ | 24 | Дамир Рыспаев |
|
зщ | 22 | Иван Степаненко 2 |
|
нп | 11 | Алихан Асетов |
|
нп | 15 | Дмитрий Гренц |
|
нп | 21 | Алексей Киселев |
|
нп | 8 | Евгений Королинский 2 |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 16 | Никита Незнамов |
|
нп | 17 | Дмитрий Преснов |
|
нп | 13 | Сергей Стукалов |
|
нп | 9 | Аркадий Шестаков 2 |
|
нп | 14 | Кирилл Ядрышников |
18.4 | Средний возраст игроков | 18.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Михал Келер |
|
вр | 1 | Юрий Волосенко |