Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
19 ноября 2014 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
200
Просмотров: -
Протокол соревнования
0:30 | Кирилл Банников (Данил Лысый) | |
3:13 | 2 | Артурс Салия |
7:06 | Сергей Шестаков (Дмитрий Козлов) | |
8:50 | Артурс Салия (Данил Лысый, Кирилл Банников) | |
10:40 | Алексей Лебедев (Дмитрий Козлов, Сергей Шестаков) | |
10:40 | Максим Грязнов ⇐ Никита Бояркин | |
11:30 | 2 | Александр Воронин |
28:57 | 2 | Никита Незнамов |
29:13 | Кирилл Банников (Данил Лысый) | |
42:18 | 2 | Тимур Мигранов |
44:09 | Максим Богатыренко (Сергей Симонов, Дмитрий Козлов) | |
49:30 | Дмитрий Козлов (Максим Богатыренко, Сергей Симонов) | |
50:33 | 2 | Роман Шалягин |
50:47 | 2 | Артурс Салия |
54:07 | Кирилл Банников (Герман Нестеров, Данил Лысый) | |
55:01 | 2 | Ренат Сафин |
55:07 | Дмитрий Козлов (Сергей Симонов) | |
57:11 | Ренат Сафин (Рустам Бегов, Кирилл Тамбиев) | |
59:50 | Данил Лысый (Герман Нестеров, Кирилл Тамбиев) |
7:34 | 2 | Дмитрий Быков |
10:40 | Сергей Кудрявцев ⇐ Валерий Севидов | |
24:46 | 2 | Александр Катков |
27:12 | 2 | Павел Каратаев |
36:29 | 2 | Денис Сентюшкин |
45:02 | 2 | Павел Каратаев |
50:33 | 2 | Леонид Панков |
55:01 | 2 | Степан Штефан |
58:52 | 2 | Дмитрий Фисенко |
Составы команд
|
вр | 30 | Максим Грязнов 10:40 |
|
зщ | 4 | Сергей Афанасьев |
|
зщ | 81 | Сергей Ильминский |
|
зщ | 47 | Дмитрий Козлов |
|
зщ | 23 | Алексей Лебедев |
|
зщ | 77 | Тимур Мигранов 2 |
|
зщ | 11 | Александр Писарев |
|
зщ | 81 | Артурс Салия 2 2 |
|
зщ | 97 | Ренат Сафин 2 |
|
зщ | 7 | Всеволод Яхонт |
|
нп | 71 | Кирилл Банников |
|
нп | 28 | Рустам Бегов |
|
нп | 32 | Максим Богатыренко |
|
нп | 9 | Александр Воронин 2 |
|
нп | 37 | Данил Лысый |
|
нп | 53 | Никита Незнамов 2 |
|
нп | 88 | Герман Нестеров |
|
нп | 26 | Сергей Симонов |
|
нп | 90 | Кирилл Тамбиев |
|
нп | 99 | Роман Шалягин 2 |
|
нп | 12 | Сергей Шестаков |
|
вр | 40 | Сергей Кудрявцев 10:40 |
|
зщ | 53 | Дмитрий Быков 2 |
|
зщ | 74 | Виталий Игнатьев |
|
зщ | 5 | Александр Катков 2 |
|
зщ | 43 | Борис Назыров |
|
зщ | 72 | Родион Недобитко |
|
зщ | 51 | Леонид Панков 2 |
|
нп | 54 | Кайсар Аманов |
|
нп | 31 | Роман Архипов |
|
нп | 14 | Роман Ахроменков |
|
нп | 24 | Александр Белобородов |
|
нп | 42 | Евгений Бондаренко |
|
нп | 68 | Алексей Городилов |
|
нп | 11 | Павел Каратаев 2 2 |
|
нп | 61 | Денис Сентюшкин 2 |
|
нп | 32 | Сергей Стукалов |
|
нп | 71 | Вячеслав Федосенко |
|
нп | 47 | Дмитрий Фисенко 2 |
|
нп | 15 | Степан Штефан 2 |
|
нп | 29 | Кирилл Ядрышников |
21.8 | Средний возраст игроков | 19.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Никита Бояркин 10:40 |
|
вр | 60 | Валерий Севидов 10:40 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Тимур Жаирбаев |
|
Линейный судья | Александр Ядрышников |
|
Линейный судья | Михаил Ступак |