Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
•
Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда
, Стадион им. Муратбаева
•
Тур 32, мужчины
9 ноября 2014 15:00
•
закончен
Зрители, чел.:
4000
Просмотров: -
Протокол соревнования
'39 | Илья Калинин ⇐ Жасулан Молдакараев | |
'43 | Нуржарык Кунов | |
'52 | Жасулан Молдакараев | |
'62 | Жасулан Молдакараев | |
'80 | Жасулан Молдакараев | |
'82 | Владислав Нехтий ⇐ Матик Марушко | |
'89 | Кирилл Шестаков ⇐ Сергей Остапенко |
'18 | Ян Масло (Улан Конысбаев) | |
'43 | Роман Муртазаев | |
'51 | Михаил Габышев | |
'60 | Михаил Габышев ⇐ Шавкат Саломов | |
'67 | Михрет Топчагич ⇐ Камолиддин Мурзоев | |
'79 | Ян Масло | |
'84 | Ян Масло ⇐ Максат Байжанов |
Составы команд
|
вр | 13 | Кирилл Прядкин |
|
зщ | 4 | Мамуту Кулибали |
|
зщ | 32 | Нуржарык Кунов |
|
зщ | 15 | Милан Яблан |
|
пз | 10 | Антон Землянухин |
|
пз | 77 | Илья Калинин '39 |
|
пз | 27 | Валентин Фурдуй |
|
пз | 22 | Кирилл Шестаков '89 |
|
нп | 20 | Владислав Нехтий '82 |
|
нп | 9 | Сергей Струков |
|
нп | 28 | Римо Хунт |
|
вр | 35 | Александр Мокин |
|
зщ | 22 | Михаил Габышев '60 |
|
зщ | 84 | Александр Киров |
|
зщ | 25 | Сергей Малый |
|
зщ | 52 | Ян Масло '84 |
|
зщ | 17 | Андрей Порываев |
|
пз | 3 | Гедиминас Вичюс |
|
пз | 10 | Улан Конысбаев |
|
пз | 18 | Никола Покривач |
|
нп | 45 | Роман Муртазаев |
|
нп | 9 | Михрет Топчагич '67 |
27.7 | Средний возраст игроков | 27.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 30 | Евгений Ширяев |
|
зщ | 2 | Олжас Алтаев |
|
пз | 90 | Матик Марушко '82 |
|
нп | 11 | Елжас Алтынбеков |
|
нп | 17 | Жасулан Молдакараев '39 |
|
нп | 8 | Думан Нарзилдаев |
|
нп | 23 | Сергей Остапенко '89 |
|
вр | 1 | Стас Покатилов |
|
пз | 7 | Максат Байжанов '84 |
|
пз | 5 | Асхат Борантаев |
|
пз | 44 | Куаныш Ермеков |
|
пз | 29 | Шавкат Саломов '60 |
|
нп | 21 | Тохтар Жангылышбай |
|
нп | 27 | Камолиддин Мурзоев '67 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Марат Искаков |
|
Помощник | Елеш Кусаинов |
|
Помощник | Евгений Попов |
|
Резервный судья | Галымжан Айжигитов |
|
Инспектор | Виктор Абгольц |