Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
1 октября 2014 13:00
•
закончен
Зрители, чел.:
200
Просмотров: -
Протокол соревнования
2:41 | Роман Шалягин (Александр Ханьжин, Рустам Бегов) | |
17:46 | Ренат Сафин (Асхат Баубеков, Максим Богатыренко) | |
18:20 | 2 | Константин Орешкин |
23:41 | Герман Нестеров (Кирилл Банников) | |
30:05 | 2 | Константин Орешкин |
34:03 | Есмуханбет Толепберген (Роман Шалягин, Константин Орешкин) | |
41:00 | Сергей Шестаков (Сергей Афанасьев, Всеволод Яхонт) | |
51:08 | 2 | Асхат Баубеков |
54:58 | Сергей Шестаков (Даниил Пилюгин) |
1:14 | 2 | Антон Сагадеев |
5:08 | Кирилл Панюков (Александр Павлинич) | |
9:46 | Данияр Хасенов (Родион Жарких, Антон Сагадеев) | |
10:17 | 2 | Диас Мадиев |
21:49 | 2 | Руслан Попов |
22:38 | Евгений Фадеев (Александр Павлинич, Антон Сагадеев) | |
32:27 | 2 | Диас Мадиев |
35:32 | Антон Сагадеев (Данияр Хасенов, Нурсултан Бельгибаев) | |
49:22 | Булат Хамматов (Кирилл Панюков, Владимир Гребенщиков) | |
50:52 | 2 | Евгений Фадеев |
Составы команд
|
вр | 90 | Владислав Кузьмин |
|
зщ | 4 | Сергей Афанасьев |
|
зщ | 23 | Алексей Лебедев |
|
зщ | 74 | Константин Орешкин 2 2 |
|
зщ | 8 | Александр Пономарев |
|
зщ | 81 | Артурс Салия |
|
зщ | 97 | Ренат Сафин |
|
зщ | 79 | Александр Ханьжин |
|
зщ | 7 | Всеволод Яхонт |
|
нп | 71 | Кирилл Банников |
|
нп | 24 | Асхат Баубеков 2 |
|
нп | 28 | Рустам Бегов |
|
нп | 32 | Максим Богатыренко |
|
нп | 9 | Александр Воронин |
|
нп | 37 | Данил Лысый |
|
нп | 10 | Эдуард Мазула |
|
нп | 88 | Герман Нестеров |
|
нп | 17 | Даниил Пилюгин |
|
нп | 21 | Есмуханбет Толепберген |
|
нп | 99 | Роман Шалягин |
|
нп | 12 | Сергей Шестаков |
|
вр | 41 | Дмитрий Ряжинов |
|
зщ | 70 | Владимир Гребенщиков |
|
зщ | 22 | Родион Жарких |
|
зщ | 95 | Диас Мадиев 2 2 |
|
зщ | 60 | Владимир Межебицкий |
|
зщ | 59 | Александр Токарев |
|
зщ | 37 | Евгений Фадеев 2 |
|
зщ | 53 | Владислав Цветков |
|
нп | 19 | Нурсултан Бельгибаев |
|
нп | 29 | Игорь Боровиков |
|
нп | 11 | Артем Бурделев |
|
нп | 92 | Даулет Кенбаев |
|
нп | 26 | Алексей Киселев |
|
нп | 66 | Александр Павлинич |
|
нп | 32 | Кирилл Панюков |
|
нп | 57 | Руслан Попов 2 |
|
нп | 89 | Антон Сагадеев 2 |
|
нп | 97 | Булат Хамматов |
|
нп | 68 | Данияр Хасенов |
22.3 | Средний возраст игроков | 20.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 30 | Максим Грязнов |
|
вр | 40 | Артемий Прошкин |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Соболев |
|
Линейный судья | Дмитрий Трофимов |
|
Линейный судья | Андрей Коровкин |