Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, Ледовый Дворец «Астана»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
1 октября 2014 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
2800
Просмотров: -
Протокол соревнования
2:22 | 2 | Мартин Хьюса |
3:48 | 2 | Денис Рехак |
7:48 | 2 | Александр Липин |
11:48 | Андрей Трощинский (Алексей Воронцов, Денис Клемешов) | |
18:34 | Патрик Свитана (Роберт Гуна) | |
20:38 | 2 | Мартин Хьюса |
24:47 | 2 | Денис Клемешов |
29:03 | 2 | Сергей Мирошниченко |
42:06 | 25 | Алексей Воронцов |
50:18 | 2 | Максим Худяков |
50:18 | 4 | Мартин Хьюса |
55:53 | Мартин Хьюса (Томаш Вак) | |
58:45 | Марек Пинц ⇐ без вратаря | |
58:57 | без вратаря ⇐ Марек Пинц |
4:47 | 2 | Сергей Ступин |
7:29 | 2 | Сергей Банашков |
16:52 | 2 | Сергей Банашков |
28:07 | Александр Поляков (Михаил Гаврилов) | |
33:02 | Эгилс Калнс (Вадим Стрельчук, Ян Ярабек) | |
33:42 | Степан Жданов (Пауль Манушин, Денис Скатов) | |
34:11 | 2 | Михаил Гаврилов |
35:42 | 2 | Ян Ярабек |
39:03 | 2 | Александр Куршук |
42:42 | Пауль Манушин (Степан Жданов) | |
43:01 | Ерик Пиатак (Павел Жилин, Сергей Банашков) | |
46:06 | 2 | Сергей Банашков |
50:18 | 2 | Павел Жилин |
58:57 | Сергей Банашков (Павел Жилин) |
Составы команд
|
вр | 97 | Марек Пинц 58:45 58:57 |
|
зщ | 78 | Михал Грман |
|
зщ | 55 | Виктор Ивашин |
|
зщ | 46 | Александр Липин 2 |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко 2 |
|
зщ | 8 | Денис Рехак 2 |
|
зщ | 77 | Томаш Стана |
|
зщ | 34 | Вячеслав Трясунов |
|
нп | 92 | Томаш Вак |
|
нп | 54 | Алексей Воронцов 25 |
|
нп | 21 | Роберт Гуна |
|
нп | 20 | Мирослав Залешак |
|
нп | 15 | Денис Клемешов 2 |
|
нп | 71 | Патрик Свитана |
|
нп | 88 | Андрей Трощинский |
|
нп | 25 | Петер Фабуш |
|
нп | 22 | Максим Худяков 2 |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса 2 2 4 |
|
вр | 44 | Антон Тодыков |
|
зщ | 16 | Илья Горожанинов |
|
зщ | 52 | Михал Коренко |
|
зщ | 5 | Александр Куршук 2 |
|
зщ | 34 | Андрей Медяник |
|
зщ | 9 | Марсель Муллахметов |
|
зщ | 11 | Алексей Орлов |
|
зщ | 10 | Сергей Ступин 2 |
|
зщ | 19 | Ян Ярабек 2 |
|
нп | 17 | Сергей Банашков 2 2 2 |
|
нп | 77 | Михаил Гаврилов 2 |
|
нп | 29 | Степан Жданов |
|
нп | 8 | Павел Жилин 2 |
|
нп | 79 | Эгилс Калнс |
|
нп | 25 | Алексей Коптяев |
|
нп | 27 | Пауль Манушин |
|
нп | 54 | Алексей Обухов |
|
нп | 15 | Ерик Пиатак |
|
нп | 24 | Александр Поляков |
|
нп | 71 | Денис Скатов |
|
нп | 18 | Вадим Стрельчук |
30.7 | Средний возраст игроков | 26.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 44 | Олег Санаров |
|
нп | 82 | Рустем Айдаш |
|
нп | 30 | Владислав Елаков |
|
нп | 63 | Владислав Подкорытов |
|
вр | 31 | Михаил Смольников |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Тимур Жаирбаев |
|
Главный судья | Аркадий Субботин |
|
Линейный судья | Владимир Ефремов |
|
Линейный судья | Валентин (Каз) Белоусов |