Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск
, ДС им. Б. Александрова
•
Регулярный чемпионат, мужчины
11 сентября 2014 14:00
•
закончен
Зрители, чел.:
500
Просмотров: -
Протокол соревнования
12:52 | Сергей Кудрявцев ⇐ Валерий Севидов | |
20:35 | 2 | Павел Каратаев |
26:13 | 2 | Степан Штефан |
32:54 | Валерий Севидов ⇐ Сергей Кудрявцев | |
36:16 | 12 | Родион Недобитко |
41:44 | Роман Ахроменков | |
42:51 | 2 | Кирилл Ядрышников |
48:22 | 2 | Глеб Дроздов |
49:11 | 2 | Александр Вологодский |
82:00 | 2 | Роман Архипов |
7:15 | Степан Филонов (Алмаз Тлеубаев) | |
9:58 | Растислав Гашпар (Мартин Кришка, Марек Машлонка) | |
10:21 | Владимир Жмаев | |
11:01 | 2 | Алмаз Тлеубаев |
12:52 | Степан Филонов (Владимир Жмаев) | |
19:34 | Растислав Гашпар (Мартин Кришка, Марек Машлонка) | |
21:27 | Александр Долишня (Душан Девечка, Растислав Гашпар) | |
27:58 | Владимир Маркелов (Иван Кучин, Яник Риндео) | |
32:24 | Владимир Маркелов (Иван Кучин, Яник Риндео) | |
32:54 | 2 | Марек Машлонка |
35:22 | Марек Машлонка (Владимир Маркелов) | |
37:54 | Бен О Коннор (Евгений Мошкарев) | |
43:20 | Бен О Коннор (Иван Кучин, Яник Риндео) | |
46:11 | 2 | Яник Риндео |
48:22 | 2 | Александр Долишня |
49:34 | Бен О Коннор (Яник Риндео, Владимир Маркелов) | |
50:07 | 2 | Душан Девечка |
51:41 | Дмитрий Мальгин ⇐ Роман Штефан | |
52:16 | Марек Машлонка (Бен О Коннор) | |
59:07 | Владимир Жмаев (Руслан Хасаншин) |
Составы команд
|
вр | 40 | Сергей Кудрявцев 12:52 32:54 |
|
зщ | 74 | Виталий Игнатьев |
|
зщ | 5 | Александр Катков |
|
зщ | 72 | Родион Недобитко 12 |
|
зщ | 51 | Леонид Панков |
|
зщ | 3 | Данил Свинухов |
|
нп | 31 | Роман Архипов 2 |
|
нп | 14 | Роман Ахроменков |
|
нп | 24 | Александр Белобородов |
|
нп | 42 | Евгений Бондаренко |
|
нп | 91 | Александр Вологодский 2 |
|
нп | 68 | Алексей Городилов |
|
нп | 28 | Глеб Дроздов 2 |
|
нп | 11 | Павел Каратаев 2 |
|
нп | 37 | Дмитрий Пушкарев |
|
нп | 61 | Денис Сентюшкин |
|
нп | 32 | Сергей Стукалов |
|
нп | 15 | Степан Штефан 2 |
|
нп | 29 | Кирилл Ядрышников 2 |
|
вр | 20 | Дмитрий Мальгин 51:41 |
|
зщ | 39 | Даниэль Ганчак |
|
зщ | 19 | Душан Девечка 2 |
|
зщ | 15 | Александр Долишня 2 |
|
зщ | 25 | Алексей Ишмаметьев |
|
зщ | 14 | Никита Мокин |
|
зщ | 22 | Евгений Мошкарев |
|
зщ | 11 | Бен О Коннор |
|
зщ | 2 | Алексей Шорохов |
|
нп | 9 | Растислав Гашпар |
|
нп | 10 | Владимир Жмаев |
|
нп | 18 | Константин Касаткин |
|
нп | 56 | Мартин Кришка |
|
нп | 27 | Иван Кучин |
|
нп | 8 | Владимир Маркелов |
|
нп | 12 | Марек Машлонка 2 |
|
нп | 44 | Иван Михайлов |
|
нп | 17 | Яник Риндео 2 |
|
нп | 23 | Алмаз Тлеубаев 2 |
|
нп | 63 | Степан Филонов |
|
нп | 21 | Руслан Хасаншин |
19.6 | Средний возраст игроков | 28.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 60 | Валерий Севидов 12:52 32:54 |
|
вр | 30 | Роман Штефан 51:41 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Радюк |
|
Линейный судья | Владимир Ефремов |
|
Линейный судья | Валентин (Каз) Белоусов |