Высшая Хоккейная Лига 2014/15
•
Не указано
•
Регулярный чемпионат, мужчины
8 ноября 2014 17:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
0:13 | 2 | Михаил Паньшин |
6:49 | Евгений Белухин (Константин Савенков) | |
11:03 | 2 | Анатолий Васильев |
15:40 | 2 | Анатолий Раенко |
24:43 | 2 | Илья Антоновский |
27:02 | Константин Савенков (Олег Ломако, Евгений Белухин) | |
28:06 | 2 | Александр Ю. Васильев |
30:37 | 5 | Егор Шастин |
31:53 | Евгений Белухин (Константин Савенков, Олег Ломако) | |
32:58 | 2 | Евгений Гасников |
33:20 | 2 | Жига Павлин |
40:43 | 5 | Жига Павлин |
40:43 | 2 | Илья Антоновский |
40:43 | 2 | Михаил Паньшин |
46:07 | 2 | Илья Антоновский |
46:07 | 2 | Александр Юксеев |
46:29 | 2 | Жига Павлин |
52:14 | 2 | Дмитрий Громов |
58:10 | 2 | Дмитрий Громов |
59:29 | 2 | Олег Ломако |
14:44 | 2 | Денис Баев |
18:01 | 2 | Антон Соколов |
24:43 | 2 | Денис Баев |
28:06 | 2 | Николай Богомолов |
30:37 | 7 | Николай Богомолов |
33:20 | 2 | Александр Перов |
40:43 | 7 | Денис Баев |
40:43 | 2 | Денис Фахрутдинов |
46:07 | 2 | Александр Перов |
52:14 | 2 | Денис Баев |
52:45 | Александр Торченюк (Евгений Виксна, Константин Теслюкович) | |
55:15 | 2 | Владимир Корсунов |
58:10 | 2 | Денис Баев |
58:23 | Игорь Сапрыкин ⇐ без вратаря | |
58:48 | без вратаря ⇐ Игорь Сапрыкин | |
58:48 | 2 | Евгений Виксна |
59:18 | Игорь Сапрыкин ⇐ без вратаря |
Составы команд
|
вр | 60 | Владимир Ковач |
|
зщ | 25 | Илья Антоновский 2 2 2 |
|
зщ | 68 | Дмитрий Громов 2 2 |
|
зщ | 40 | Жига Павлин 2 5 2 |
|
зщ | 13 | Александр Угольников |
|
зщ | 9 | Евгений Фадеев |
|
зщ | 45 | Александр Юксеев 2 |
|
нп | 52 | Евгений Белухин |
|
нп | 18 | Александр Ю. Васильев 2 |
|
нп | 24 | Анатолий Васильев 2 |
|
нп | 10 | Евгений Гасников 2 |
|
нп | 12 | Сергей Елизаров |
|
нп | 93 | Артур Кузменков |
|
нп | 84 | Олег Ломако 2 |
|
нп | 57 | Михаил Паньшин 2 2 |
|
нп | 55 | Анатолий Раенко 2 |
|
нп | 90 | Константин Савенков |
|
нп | 33 | Егор Шастин 5 |
|
нп | 29 | Александр Шинкарь |
|
вр | 40 | Игорь Сапрыкин 58:23 58:48 59:18 |
|
зщ | 3 | Денис Баев 2 2 7 2 2 |
|
зщ | 78 | Николай Богомолов 2 7 |
|
зщ | 28 | Евгений Виксна 2 |
|
зщ | 4 | Владимир Корсунов 2 |
|
зщ | 77 | Александр Перов 2 2 |
|
зщ | 43 | Константин Теслюкович |
|
нп | 45 | Илья Ахметов |
|
нп | 17 | Никита Бондарев |
|
нп | 12 | Роман Волошенко |
|
нп | 51 | Максим Евсеев |
|
нп | 92 | Данила Епимахин |
|
нп | 22 | Павел Ждахин |
|
нп | 25 | Павел Копытин |
|
нп | 72 | Виктор Луговской |
|
нп | 10 | Михаил Потякин |
|
нп | 52 | Егор Рожков |
|
нп | 33 | Антон Соколов 2 |
|
нп | 91 | Александр Торченюк |
|
нп | 71 | Денис Фахрутдинов 2 |
27.3 | Средний возраст игроков | 26.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 91 | Михаил Демидов |
|
вр | 69 | Сергей Хорошун |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Денис Алексеев |
|
Линейный судья | Вадим Аверченко |
|
Линейный судья | Константин Косарезов |