Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
•
Финляндия, Хельсинки
, Хартвалл Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
17 октября 2014 21:30
•
закончен
Зрители, чел.:
10505
Просмотров: -
Протокол соревнования
6:13 | 2 | Яни Рита |
10:09 | Петр Коукал (Стив Мозес, Линус Умарк) | |
11:04 | 2 | Семир Бен-Амор |
27:15 | 2 | Топи Яакола |
33:16 | Стив Мозес (Линус Умарк) | |
36:39 | 2 | Юхаматти Аалтонен |
39:21 | 2 | Петр Коукал |
41:56 | 2 | Томми Хухтала |
45:04 | Стив Мозес (Линус Умарк, Топи Яакола) | |
59:52 | Эту Пейсти (Топи Яакола) |
2:36 | 2 | Оскарс Бартулис |
7:12 | Кевин Даллмэн (Майк Ландин, Дастин Бойд) | |
8:39 | 2 | Михаил Рахманов |
22:20 | 2 | Брэндон Боченски |
44:34 | 2 | Михаил Рахманов |
46:57 | 12 | Дамир Рыспаев |
52:11 | Дастин Бойд | |
53:16 | 2 | Роман Савченко |
58:52 | Ян Лацо ⇐ без вратаря | |
59:52 | без вратаря ⇐ Ян Лацо |
Составы команд
|
вр | 1 | Хенрик Карлссон |
|
зщ | 4 | Осси Вянянен |
|
зщ | 10 | Ере Каралахти |
|
зщ | 47 | Вилле Лаюнен |
|
зщ | 55 | Атте Охтамаа |
|
зщ | 3 | Дэйн Тодд |
|
зщ | 6 | Топи Яакола 2 |
|
нп | 50 | Юхаматти Аалтонен 2 |
|
нп | 18 | Семир Бен-Амор 2 |
|
нп | 39 | Нико Капанен |
|
нп | 42 | Петр Коукал 2 |
|
нп | 12 | Стив Мозес |
|
нп | 14 | Томи Мяки |
|
нп | 79 | Эту Пейсти |
|
нп | 28 | Яни Рита 2 |
|
нп | 67 | Линус Умарк |
|
нп | 32 | Рику Халь |
|
нп | 90 | Юхан Харью |
|
нп | 61 | Томми Хухтала 2 |
|
вр | 50 | Ян Лацо 58:52 59:52 |
|
зщ | 52 | Оскарс Бартулис 2 |
|
зщ | 55 | Евгений Блохин |
|
зщ | 38 | Кевин Даллмэн |
|
зщ | 39 | Майк Ландин |
|
зщ | 25 | Дамир Рыспаев 12 |
|
зщ | 2 | Роман Савченко 2 |
|
зщ | 7 | Максим Семенов |
|
нп | 41 | Дастин Бойд |
|
нп | 27 | Брэндон Боченски 2 |
|
нп | 33 | Андрей Гаврилин |
|
нп | 9 | Найджел Доус |
|
нп | 67 | Юлиан Попович |
|
нп | 81 | Константин Пушкарев |
|
нп | 79 | Михаил Рахманов 2 2 |
|
нп | 85 | Константин Романов |
|
нп | 34 | Константин Руденко |
|
нп | 88 | Евгений Рымарев |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 36 | Дмитрий Уппер |
30.2 | Средний возраст игроков | 29.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 31 | Рику Хелениус |
|
вр | 28 | Алексей Иванов |
|
зщ | 73 | Станислав Зинченко |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Михаил Бутурлин |
|
Главный судья | Андрей Рогачев |
|
Линейный судья | Яков Палей |
|
Линейный судья | Александр Отмахов |