Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
24 сентября 2014 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
3972
Просмотров: -
Протокол соревнования
4:27 | Евгений Рымарев (Константин Руденко, Николай Антропов) | |
17:18 | 25 | Константин Руденко |
23:11 | 12 | Никита Церенок |
25:39 | 2 | Оскарс Бартулис |
29:53 | 2 | Константин Романов |
37:18 | 2 | Константин Романов |
39:16 | Найджел Доус (Майк Ландин, Брэндон Боченски) | |
39:39 | 2 | Роман Савченко |
43:01 | 2 | Максим Семенов |
54:18 | 2 | Максим Семенов |
58:33 | Ян Лацо ⇐ без вратаря | |
59:17 | Брэндон Боченски (Майк Ландин, Роман Савченко) | |
59:17 | без вратаря ⇐ Ян Лацо |
2:28 | 2 | Йонас Холес |
15:49 | 2 | Илья Любушкин |
17:18 | 12 | Илья Горохов |
17:18 | Кертис Сэнфорд ⇐ Виталий Колесник | |
20:31 | Егор Аверин (Иржи Новотны, Джефф Плэтт) | |
20:57 | 2 | Эмиль Галимов |
33:24 | 2 | Мартин Тернберг |
33:24 | 2 | Джефф Плэтт |
35:35 | Иржи Новотны (Мартин Тернберг) | |
37:18 | 2 | Сергей Коньков |
37:42 | 2 | Владислав Картаев |
39:39 | 2 | Кирилл Капустин |
54:34 | Сергей Коньков (Егор Яковлев, Эмиль Галимов) | |
65:00 | Иржи Новотны |
Составы команд
|
вр | 50 | Ян Лацо 58:33 59:17 |
|
зщ | 52 | Оскарс Бартулис 2 |
|
зщ | 55 | Евгений Блохин |
|
зщ | 51 | Мадияр Ибрайбеков |
|
зщ | 39 | Майк Ландин |
|
зщ | 2 | Роман Савченко 2 |
|
зщ | 7 | Максим Семенов 2 2 |
|
зщ | 44 | Никита Церенок 12 |
|
нп | 80 | Николай Антропов |
|
нп | 27 | Брэндон Боченски |
|
нп | 33 | Андрей Гаврилин |
|
нп | 9 | Найджел Доус |
|
нп | 8 | Талгат Жайлауов |
|
нп | 81 | Константин Пушкарев |
|
нп | 79 | Михаил Рахманов |
|
нп | 85 | Константин Романов 2 2 |
|
нп | 34 | Константин Руденко 25 |
|
нп | 88 | Евгений Рымарев |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 36 | Дмитрий Уппер |
|
вр | 1 | Кертис Сэнфорд 17:18 |
|
зщ | 41 | Алексей Васильев |
|
зщ | 5 | Виталий Вишневский |
|
зщ | 4 | Владислав Гавриков |
|
зщ | 77 | Илья Горохов 12 |
|
зщ | 27 | Стаффан Кронвалль |
|
зщ | 46 | Илья Любушкин 2 |
|
зщ | 7 | Йонас Холес 2 |
|
зщ | 44 | Егор Яковлев |
|
нп | 29 | Егор Аверин |
|
нп | 40 | Даниил Апальков |
|
нп | 72 | Эмиль Галимов 2 |
|
нп | 90 | Евгений Грачев |
|
нп | 71 | Кирилл Капустин 2 |
|
нп | 98 | Владислав Картаев 2 |
|
нп | 17 | Сергей Коньков 2 |
|
нп | 78 | Алексей Кручинин |
|
нп | 48 | Игорь Мусатов |
|
нп | 12 | Иржи Новотны |
|
нп | 39 | Джефф Плэтт 2 |
|
нп | 67 | Мартин Тернберг 2 |
29.2 | Средний возраст игроков | 27.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 28 | Алексей Иванов |
|
зщ | 25 | Дамир Рыспаев |
|
вр | 20 | Виталий Колесник 17:18 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Алексей Раводин |
|
Главный судья | Андрей Рогачев |
|
Линейный судья | Иван Назаров |
|
Линейный судья | Иван Сазонов |