Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, Центральный стадион
•
Тур 4, мужчины
9 апреля 2010 18:00
•
закончен
Зрители, чел.:
4600
Просмотров: -
Протокол соревнования
'45 | Сергей Иванов | |
'63 | Константин Заречный ⇐ Владимир Носков | |
'66 | Милан Николич ⇐ Глеб Мальцев | |
'90 | Виктор Крюков ⇐ Андрей Шетле |
'37 | Кайрат Утабаев | |
'45 | Константин Зотов | |
'46 | Андрей Богомолов ⇐ Вячеслав Соболев | |
'89 | Кайрат Утабаев ⇐ Орал Павиз | |
'90 | Боян Тркуля | |
'90+2 | Чингиз Абугалиев | |
'90 | Константин Зотов | |
'90+2 | Артем Фомин ⇐ Чингиз Абугалиев |
Составы команд
|
вр | 1 | Давид Лория (к) |
|
зщ | 33 | Александр Васильевич |
|
зщ | 4 | Виктор Крюков '90 |
|
зщ | Алексей Михайлюк | |
|
зщ | 3 | Владислав Чернышов |
|
пз | 2 | Елдос Ахметов |
|
пз | 5 | Предраг Говедарица |
|
пз | 12 | Константин Заречный '63 |
|
пз | 11 | Сергей Иванов |
|
пз | 37 | Милан Николич '66 |
|
нп | 19 | Георги Даскалов |
|
вр | Ненад Эрич | |
|
зщ | Ильяс Амирсеитов | |
|
зщ | 20 | Сергей Куцов (к) |
|
зщ | 19 | Боян Тркуля |
|
зщ | Кайрат Утабаев '89 | |
|
пз | 47 | Андрей Богомолов '46 |
|
пз | 5 | Константин Зотов |
|
пз | 44 | Кайрат Нурдаулетов |
|
пз | Артем Фомин '90 | |
|
пз | 21 | Арман Халыков |
|
нп | 10 | Драган Джурджевич |
26.5 | Средний возраст игроков | 26.9 |
Скамейка запасных
|
вр | 21 | Никита Калмыков |
|
зщ | Максим Жалмагамбетов | |
|
пз | 5 | Арман Биркурманов |
|
пз | 8 | Владимир Носков '63 |
|
пз | Андрей Шетле '90 | |
|
нп | 10 | Глеб Мальцев '66 |
|
вр | 22 | Андрей Пасеченко |
|
зщ | 17 | Евгений Овшинов |
|
зщ | 6 | Вячеслав Соболев '46 |
|
пз | Чингиз Абугалиев '90 | |
|
пз | 23 | Орал Павиз '89 |
|
пз | 6 | Рахимжан Розыбакиев |
|
нп | 11 | Руслан Мансуров |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Артём Кучин |
|
Помощник | Олег Самойлов |
|
Помощник | Галимжан Кенжалинов |