Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
•
Казахстан, Алматы
, Центральный стадион
•
Финал, мужчины
29 сентября 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
13576
Просмотров: -
Протокол соревнования
'24 | Николай Сигневич (Игорь Стасевич) | |
'41 | Олжас Керимжанов | |
'45+1 | Игорь Стасевич | |
'59 | Джоэль Коямба Нганду ⇐ Сослан Такулов | |
'73 | Якоб Новак | |
'81 | Николай Сигневич | |
'82 | Игорь Стасевич ⇐ Хусрав Тоиров | |
'82 | Наурызбек Жагоров ⇐ Аслан Адиль | |
'82 | Якоб Новак ⇐ Ринат Джуматов | |
'90+2 | Геворг Наджарян ⇐ Барбоса Суарес Матеус |
'46 | Амаду Думбия ⇐ Хосе Франсиско Севальос Энрикес | |
'62 | Уче Хэрри Агбо ⇐ Арман Кенесов | |
'69 | Дорни Ромеро ⇐ Идрис Умаев | |
'81 | Алибек Касым | |
'83 | Жайро Эстефано Жан ⇐ Матео Барач | |
'89 | Алибек Касым | |
'90 | Фредди Гондола | |
'90+2 | Фредди Гондола | |
'90+5 | Идрис Умаев | |
'90+6 | Игорь Шацкий |
Составы команд
|
вр | 1 | Егор Хаткевич |
|
зщ | 4 | Адильбек Жумаханов |
|
зщ | 26 | Олжас Керимжанов |
|
зщ | 19 | Геворг Наджарян '90 |
|
зщ | 18 | Никита Степанов |
|
пз | 21 | Наурызбек Жагоров '82 |
|
пз | 17 | Джоэль Коямба Нганду '59 |
|
пз | 7 | Якоб Новак '82 |
|
пз | 55 | Александр Нойок |
|
пз | 22 | Игорь Стасевич (к) '82 |
|
нп | 13 | Николай Сигневич |
|
вр | 30 | Игорь Шацкий |
|
зщ | 88 | Богдан-Илие Вэтэжелу |
|
зщ | 24 | Багдат Каиров |
|
зщ | 6 | Алибек Касым |
|
зщ | 31 | Адильхан Танжариков |
|
пз | 4 | Уче Хэрри Агбо '62 |
|
пз | 12 | Амаду Думбия '46 |
|
пз | 18 | Жайро Эстефано Жан '83 |
|
пз | 5 | Леонель Струмия (к) |
|
нп | Фредди Гондола | |
|
нп | Дорни Ромеро '69 |
30.4 | Средний возраст игроков | 28.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 90 | Владислав Саенко |
|
вр | 35 | Нурасыл Тохтаров |
|
зщ | 2 | Ади Адамбаев |
|
зщ | 16 | Барбоса Суарес Матеус '90 |
|
зщ | 8 | Сослан Такулов '59 |
|
пз | 10 | Ринат Джуматов '82 |
|
пз | 20 | Ерсултан Калдыбеков |
|
пз | 63 | Фатхулло Олимзода |
|
пз | Хусрав Тоиров '82 | |
|
нп | 11 | Аслан Адиль '82 |
|
нп | 15 | Едиге Оралбай |
|
нп | 77 | Карим Смыков |
|
вр | 1 | Игорь Трофимец |
|
зщ | 44 | Матео Барач '83 |
|
зщ | 3 | Дмитрий Бессмертный |
|
пз | 67 | Дархан Бердибек |
|
пз | 80 | Арман Кенесов '62 |
|
пз | 16 | Хосе Франсиско Севальос Энрикес '46 |
|
нп | 11 | Идрис Умаев '69 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Данияр Сахи |
|
Помощник | Нуржан Жунусов |
|
Помощник | Ардак Дауанов |
|
Резервный судья | Сакен Байымбет |
|
Видеопомощник рефери | Рустам Омаров |
|
Видеопомощник рефери | Наргис Магау |
|
Инспектор | Курманбек Ордабаев |