Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
•
Казахстан, Жамбылская обл., Тараз
, Центральный стадион
•
Тур 24, мужчины
12 сентября 18:00
•
закончен
Зрители, чел.:
1501
Просмотров: -
Протокол соревнования
'46 | Адилет Омей ⇐ Мерей Жамбыл | |
'46 | Муслим Жумат ⇐ Ерасыл Кеулимжай | |
'57 | Мерей Жамбыл | |
'69 | Арсен Аширбек ⇐ Улугбек Хайтмуратов | |
'80 | Едилжайык Махмеджан ⇐ Санжар Кемелбек | |
'80 | Нурдаулет Байбосынов ⇐ Мирас Жаксымбетов | |
'86 | Асылбек Асан (Даулет Затыбеков) |
'6 | Касымжан Таипов (Максат Тайкенов) | |
'57 | Дамир Марат ⇐ Рамазан Каримов | |
'62 | Никита Стрижков | |
'73 | Бекзат Кабылан ⇐ Ален Айманов | |
'73 | Бакдаулет Конлимкос ⇐ Муроджон Халматов | |
'87 | Амандык Набиханов | |
'90+2 | Самат Шамши ⇐ Даулет Зайнетдинов | |
'90+5 | Нурлыбек Аязбаев |
Составы команд
|
вр | 77 | Даулет Затыбеков |
|
зщ | 4 | Асылбек Асан |
|
зщ | 2 | Едилжайык Махмеджан '80 |
|
зщ | 15 | Адилет Омей '46 |
|
пз | 20 | Арсен Аширбек '69 |
|
пз | 13 | Нурдаулет Байбосынов '80 |
|
пз | 8 | Муслим Жумат '46 |
|
пз | 6 | Диас Лесбек |
|
пз | 10 | Еркебулан Тойбеков (к) |
|
пз | 12 | Жандос Умирзаков |
|
нп | 17 | Абзал Муканбетжанов |
|
вр | 1 | Нурлыбек Аязбаев (к) |
|
зщ | 66 | Алексей Доронин |
|
зщ | 4 | Ерлан Кадырбаев |
|
зщ | 23 | Амандык Набиханов |
|
зщ | 5 | Касымжан Таипов |
|
зщ | 13 | Максат Тайкенов |
|
пз | 7 | Бекзат Кабылан '73 |
|
пз | 10 | Бакдаулет Конлимкос '73 |
|
пз | 21 | Дамир Марат '57 |
|
пз | 28 | Никита Стрижков |
|
пз | 17 | Самат Шамши '90 |
20.4 | Средний возраст игроков | 26.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Еркебулан Рахметулла |
|
вр | 40 | Станислав Щербаков |
|
зщ | 32 | Нурдаулет Алпысбеков |
|
пз | 22 | Мирас Жаксымбетов '80 |
|
пз | 87 | Мерей Жамбыл '46 |
|
пз | 5 | Ерасыл Кеулимжай '46 |
|
пз | 19 | Нурдаулет Орынбасар |
|
пз | 9 | Улугбек Хайтмуратов '69 |
|
нп | 31 | Санжар Кемелбек '80 |
|
вр | 35 | Александр Мокин |
|
зщ | 48 | Ерлик Жумабай |
|
зщ | 14 | Даулет Зайнетдинов '90 |
|
пз | Ален Айманов '73 | |
|
пз | 68 | Мадияр Бекешов |
|
пз | 30 | Санат Жумаханов |
|
пз | 71 | Рамазан Каримов '57 |
|
пз | 70 | Султан Тажикенов |
|
пз | 78 | Муроджон Халматов '73 |
|
нп | Бакдаулет Зульфикаров | |
|
нп | 27 | Алиби Мухит |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Рустам Омаров |
|
Помощник | Айдос Оразбеков |
|
Помощник | Фарход Ташметов |
|
Резервный судья | Абдукадыр Курбанов |
|
Инспектор | Рашит Хуснутдинов |