Просмотров: -
Протокол соревнования
'10 | Кристоф Баумгартнер (Николас Зайвальд) | |
'15 | Александер Прасс | |
'54 | Филипп Линхарт (Романо Шмид) | |
'56 | Марсель Забитцер (Кристоф Баумгартнер) | |
'62 | Гернот Траунер ⇐ Михаэль Свобода | |
'62 | Жуниор Адаму ⇐ Марко Арнаутович | |
'62 | Романо Шмид ⇐ Патрик Виммер | |
'72 | Кристоф Баумгартнер ⇐ Маттиас Зайдль | |
'76 | Конрад Лаймер ⇐ Флориан Гриллич | |
'79 | Маттиас Зайдль (Марко Арнаутович) |
'46 | Бауыржан Исламхан ⇐ Максим Самородов | |
'46 | Айбол Абикен ⇐ Рамазан Оразов | |
'59 | Айбар Жаксылыков ⇐ Артур Шушеначев | |
'65 | Нуралы Алип | |
'67 | Асхат Тагыберген ⇐ Аслан Дарабаев | |
'76 | Бахтиер Зайнутдинов ⇐ Улар Жаксыбаев | |
'89 | Султанбек Астанов |
Составы команд
|
вр | Александер Шлагер | |
|
зщ | Филипп Линхарт | |
|
зщ | Штефан Пош | |
|
зщ | Гернот Траунер '62 | |
|
пз | Кристоф Баумгартнер '72 | |
|
пз | Марсель Забитцер (к) | |
|
пз | Николас Зайвальд | |
|
пз | Конрад Лаймер '76 | |
|
пз | Александер Прасс | |
|
пз | Романо Шмид '62 | |
|
нп | Жуниор Адаму '62 |
|
вр | Игорь Шацкий | |
|
зщ | Нуралы Алип | |
|
зщ | Султанбек Астанов | |
|
зщ | Ян Вороговский | |
|
зщ | Алибек Касым | |
|
пз | Айбол Абикен '46 | |
|
пз | Бахтиер Зайнутдинов '76 | |
|
пз | Бауыржан Исламхан '46 | |
|
пз | Асхат Тагыберген (к) '67 | |
|
пз | Ислам Чесноков | |
|
нп | Айбар Жаксылыков '59 |
26.4 | Средний возраст игроков | 28.2 |
Скамейка запасных
|
вр | Патрик Пенц | |
|
вр | Никлас Хедль | |
|
зщ | Патрик Виммер '62 | |
|
зщ | Флавиус Данилюк | |
|
зщ | Леопольд Кверфельд | |
|
зщ | Михаэль Свобода '62 | |
|
зщ | Марко Фридль | |
|
пз | Флориан Гриллич '76 | |
|
пз | Маттиас Зайдль '72 | |
|
пз | Кевин Штегер | |
|
нп | Марко Арнаутович '62 | |
|
нп | Андреас Вайман |
|
вр | Александр Заруцкий | |
|
вр | Стас Покатилов | |
|
зщ | Асхат Балтабеков | |
|
зщ | Марат Быстров | |
|
зщ | Улар Жаксыбаев '76 | |
|
зщ | Александр Марочкин | |
|
зщ | Лев Скворцов | |
|
пз | Аслан Дарабаев '67 | |
|
пз | Рамазан Оразов '46 | |
|
пз | Максим Самородов '46 | |
|
пз | Андрей Ульшин | |
|
нп | Артур Шушеначев '59 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Дональд Робертсон |
|
Помощник | Дэвид Рум |
|
Помощник | Росс Маклеод |
|
Резервный судья | Грант Ирвайн |