Pro Hokei Ligasy 2023/24
•
Узбекистан, Ташкент
, СК "Хумо Арена"
•
Этап 2, мужчины
23 января 2024 20:30
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
35:02 | 2 | Илья Назаревич |
39:57 | 2 | Александр Сорокин |
55:58 | Иван Фищенко (Илья Назаревич, Иван Чурюканов) | |
58:56 | Иван Фищенко (Артем Мальцев) |
28:52 | 2 | Артемий Грязев |
42:21 | 2 | Евгений Калинин |
52:23 | 2 | Дмитрий Стулов |
58:38 | Жакен Ибрагимов ⇐ без вратаря | |
58:56 | без вратаря ⇐ Жакен Ибрагимов |
Составы команд
|
вр | Тимур Мейдер | |
|
зщ | Ринат Валиев | |
|
зщ | 82 | Александр Гопиенко |
|
зщ | 70 | Юрий Козловский |
|
зщ | 27 | Артем Мальцев |
|
зщ | 21 | Илья Назаревич 2 |
|
зщ | 5 | Александр Сорокин 2 |
|
зщ | 23 | Вадим Чеботарев |
|
нп | 62 | Андрей Болучевский |
|
нп | 28 | Антон Гловацкий |
|
нп | 94 | Егор Дорофеев |
|
нп | 87 | Василий Жилов |
|
нп | 43 | Александр Зайцев |
|
нп | 7 | Вадим Кравченко |
|
нп | 66 | Жавохир Расулов |
|
нп | 8 | Жасурбек Рустамхонов |
|
нп | 63 | Никита Свинцицкий |
|
нп | 22 | Павел Синявский |
|
нп | 26 | Иван Фищенко (к) |
|
нп | 16 | Иван Чурюканов |
|
нп | 19 | Вадим Щегольков |
|
вр | 30 | Жакен Ибрагимов 58:38 58:56 |
|
зщ | 9 | Евгений Болякин |
|
зщ | 96 | Артемий Грязев 2 |
|
зщ | 46 | Евгений Калинин 2 |
|
зщ | 23 | Егор Наместников |
|
зщ | 41 | Дмитрий Стулов (к) 2 |
|
зщ | 55 | Игнат Холькин |
|
зщ | 63 | Ярослав Хрипков |
|
зщ | 37 | Егор Цветков |
|
нп | 87 | Виталий Божко |
|
нп | 38 | Евгений Григоренко |
|
нп | 61 | Руслан Демин |
|
нп | 91 | Владислав Жабунин |
|
нп | Антон Злобин | |
|
нп | 36 | Никита Игушкин |
|
нп | Александр Коннов | |
|
нп | 8 | Константин Пальмтаг |
|
нп | 89 | Кирилл Пономарев |
|
нп | 5 | Владислав Сайко |
|
нп | 22 | Тимофей Симонов |
|
нп | Тимур Шингареев |
27 | Средний возраст игроков | 26.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Илья Чубенко |
|
вр | 98 | Альберт Коваль |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Михаил Ступак |
|
Главный судья | Аркадий Субботин |
|
Линейный судья | Руслан Даулетбаев |
|
Линейный судья | Нурлан Алпыспаев |