Pro Hokei Ligasy 2023/24
•
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск
, ДС им. Б. Александрова
•
Этап 2, мужчины
15 января 2024 18:30
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
16:59 | Саян Данияр (Александр Архипов) | |
20:47 | Алексей Зубов (Константин Соколов) | |
29:21 | 2 | Евгений Сулимов |
32:03 | Евгений Сулимов (Константин Соколов) |
9:45 | 2 | Жавохир Расулов |
11:59 | 2 | Юрий Козловский |
22:07 | Вадим Щегольков (Илья Назаревич, Василий Жилов) | |
29:07 | Жасурбек Рустамхонов (Вадим Чеботарев) | |
30:30 | 2 | |
34:26 | Илья Назаревич (Иван Чурюканов) | |
52:44 | Вадим Кравченко (Александр Гопиенко, Иван Чурюканов) | |
57:37 | 2 | Василий Жилов |
58:35 | 2 | Илья Назаревич |
Составы команд
|
вр | 20 | Андрей Янков |
|
зщ | 85 | Дмитрий Быков |
|
зщ | 95 | Руслан Габазов |
|
зщ | 94 | Данияр Каиров |
|
зщ | 90 | Тигран Кизекпаев |
|
зщ | 5 | Алексей Ложкин |
|
зщ | 69 | Илья Рыжий |
|
зщ | 35 | Евгений Сулимов 2 |
|
зщ | Данил Щекин | |
|
нп | 7 | Александр Архипов |
|
нп | 99 | Максим Базанов |
|
нп | Дмитрий Белохонов | |
|
нп | 10 | Евгений Гасников |
|
нп | 77 | Саян Данияр (к) |
|
нп | 18 | Алексей Зубов |
|
нп | 75 | Андрей Лагунов |
|
нп | 15 | Александр Панченко |
|
нп | 61 | Богдан Сенотов |
|
нп | 9 | Константин Соколов |
|
нп | 87 | Диас Тютюньков |
|
нп | 49 | Александр Шин |
|
вр | 29 | Дамир Шаймарданов |
|
зщ | 81 | Арсений Борисов |
|
зщ | Ринат Валиев | |
|
зщ | 82 | Александр Гопиенко |
|
зщ | 88 | Даниэль Коган |
|
зщ | 70 | Юрий Козловский 2 |
|
зщ | 27 | Артем Мальцев |
|
зщ | 21 | Илья Назаревич 2 |
|
зщ | 23 | Вадим Чеботарев |
|
нп | 28 | Антон Гловацкий |
|
нп | 87 | Василий Жилов 2 |
|
нп | 43 | Александр Зайцев |
|
нп | 7 | Вадим Кравченко |
|
нп | 66 | Жавохир Расулов 2 |
|
нп | 8 | Жасурбек Рустамхонов |
|
нп | 63 | Никита Свинцицкий |
|
нп | 22 | Павел Синявский |
|
нп | 26 | Иван Фищенко (к) |
|
нп | 16 | Иван Чурюканов |
|
нп | 89 | Сергей Шиков |
|
нп | 19 | Вадим Щегольков |
28.1 | Средний возраст игроков | 26.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 39 | Антон Осокин |
|
вр | 1 | Илья Чубенко |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Дмитрий Трофимов |
|
Главный судья | Владимир Суслов |
|
Линейный судья | Рамазан Нурбай |
|
Линейный судья | Сергей Рудольф |