Лига чемпионов 2023/24
•
Германия, Лейпциг
, "Ред Булл Арена"
•
Групповой этап, мужчины
26 октября 2023 01:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'12 | Давид Раум (Хави Симонс) | |
'28 | Беньямин Хенрихс | |
'58 | Эмиль Форсберг ⇐ Кристоф Баумгартнер | |
'58 | Беньямин Хенрихс ⇐ Лукас Клостерманн | |
'59 | Хави Симонс | |
'75 | Хави Симонс ⇐ Дани Ольмо | |
'82 | Юссуф Поульсен ⇐ Тимо Вернер | |
'82 | Лоис Опенда ⇐ Беньямин Шешко | |
'84 | Дани Ольмо (Кристоф Баумгартнер) |
'34 | Марко Стаменич | |
'45+3 | Милан Родич | |
'46 | Питер Олайинка ⇐ Осман Букари | |
'46 | Ин Бом Хван | |
'65 | Милан Родич ⇐ Коста Неделькович | |
'65 | Стефан Митрович ⇐ Владимир Лучич | |
'65 | Шериф Ндиай ⇐ Йован Миятович | |
'70 | Марко Стаменич | |
'71 | Нассер Джига | |
'81 | Марко Стаменич ⇐ Александар Катай |
Составы команд
|
вр | 21 | Янис Бласвих |
|
зщ | 23 | Кастелло Люкеба |
|
зщ | 22 | Давид Раум |
|
зщ | 2 | Мохамед Симакан |
|
зщ | 39 | Беньямин Хенрихс '58 |
|
пз | 44 | Кевин Кампл (к) |
|
пз | 24 | Ксавер Шлагер |
|
нп | 17 | Лоис Опенда '82 |
|
нп | 9 | Юссуф Поульсен '82 |
|
нп | 20 | Хави Симонс '75 |
|
нп | 10 | Эмиль Форсберг '58 |
|
вр | 18 | Омри Глазер |
|
зщ | 24 | Нассер Джига |
|
зщ | 15 | Александар Драгович (к) |
|
зщ | 23 | Милан Родич '65 |
|
пз | 4 | Мирко Иванич |
|
пз | 80 | Стефан Митрович '65 |
|
пз | 33 | Срджан Мияйлович |
|
пз | 6 | Марко Стаменич '81 |
|
пз | 66 | Ин Бом Хван |
|
нп | 9 | Шериф Ндиай '65 |
|
нп | 14 | Питер Олайинка '46 |
26.4 | Средний возраст игроков | 26.9 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Петер Гулачи |
|
зщ | 16 | Лукас Клостерманн '58 |
|
зщ | 3 | Кристофер Ленц |
|
пз | 8 | Амаду Айдара |
|
пз | 14 | Кристоф Баумгартнер '58 |
|
пз | 13 | Николас Зайвальд |
|
пз | 18 | Фабиу Карвалью |
|
нп | 11 | Тимо Вернер '82 |
|
нп | 7 | Дани Ольмо '75 |
|
нп | 30 | Беньямин Шешко '82 |
|
вр | 1 | Зоран Попович |
|
зщ | 3 | Милош Дегенек |
|
зщ | 2 | Коста Неделькович '65 |
|
зщ | 5 | Урош Спайич |
|
пз | 30 | Осман Букари '46 |
|
пз | 70 | Урош Кабич |
|
пз | 8 | Гелор Канга |
|
пз | 20 | Кингс Кангва |
|
пз | 10 | Александар Катай '81 |
|
пз | 37 | Владимир Лучич '65 |
|
нп | 22 | Йован Миятович '65 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Хосе Санчес |
|
Помощник | Рауль Кабаньеро |
|
Помощник | Иньиго Прието |
|
Резервный судья | Хосе Луис Мунуэра |
|
Видеопомощник рефери | Карлос дель Серро |
|
Видеопомощник рефери | Рикардо Де Бургос |