Просмотров: -
Протокол соревнования
1:02 | Максимилиан Шубер (Войцех Стаховяк, Джон Петерка) | |
2:24 | Паркер Туоми (Максимилиан Кастнер, Колин Угбекиле) | |
6:30 | 2 | Йонас Мюллер |
21:11 | Джон Петерка (Войцех Стаховяк, Кай Виссман) | |
21:32 | 2 | Моритц Мюллер |
28:29 | Лукас Райхель (Леонард Пфедерл) | |
35:17 | Лукас Келбле (Джон Петерка, Войцех Стаховяк) | |
50:27 | Лукас Райхель (Джон Петерка, Войцех Стаховяк) | |
53:48 | 2 | Йонас Мюллер |
54:14 | Фредерик Тиффелс (Нико Штурм) | |
58:34 | Максимилиан Кастнер (Александер Эхл, Паркер Туоми) |
7:59 | Роман Старченко (Евгений Рымарев, Кирилл Панюков) | |
21:32 | Андрей Шутов ⇐ Никита Бояркин | |
31:12 | 2 | Алихан Омирбеков |
51:52 | Артем Королев (Олег Бойко, Алихан Асетов) |
Составы команд
|
вр | 30 | Филипп Грубауэр |
|
зщ | 38 | Фабио Вагнер |
|
зщ | 6 | Кай Виссман |
|
зщ | 49 | Лукас Келбле |
|
зщ | 91 | Моритц Мюллер 2 |
|
зщ | 41 | Йонас Мюллер 2 2 |
|
зщ | 79 | Колин Угбекиле |
|
зщ | 5 | Тобиас Форлер |
|
зщ | 27 | Максимилиан Шубер |
|
нп | 7 | Максимилиан Кастнер |
|
нп | 72 | Доминик Кахун |
|
нп | 65 | Марк Михаелис |
|
нп | 33 | Джон Петерка |
|
нп | 83 | Леонард Пфедерл |
|
нп | 73 | Лукас Райхель |
|
нп | 19 | Войцех Стаховяк |
|
нп | 95 | Фредерик Тиффелс |
|
нп | 62 | Паркер Туоми |
|
нп | 78 | Нико Штурм |
|
нп | 42 | Ясин Элиз |
|
нп | 40 | Александер Эхл |
|
вр | 43 | Андрей Шутов 21:32 |
|
зщ | 87 | Адиль Бекетаев |
|
зщ | Дмитрий Бреус | |
|
зщ | 55 | Темирлан Гайтамиров |
|
зщ | 65 | Самат Данияр |
|
зщ | 71 | Мади Диханбек |
|
зщ | 31 | Артем Королев |
|
зщ | Леонид Метальников | |
|
зщ | 28 | Валерий Орехов |
|
нп | 96 | Алихан Асетов |
|
нп | Олег Бойко | |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 81 | Батырлан Муратов |
|
нп | 23 | Максим Мухаметов |
|
нп | 17 | Алихан Омирбеков 2 |
|
нп | Кирилл Панюков | |
|
нп | 79 | Михаил Рахманов |
|
нп | 88 | Евгений Рымарев |
|
нп | 84 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 64 | Аркадий Шестаков |
28.1 | Средний возраст игроков | 27.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 35 | Матиас Нидербергер |
|
вр | 1 | Никита Бояркин 21:32 |