Pro Hokei Ligasy 2023/24
•
Казахстан, Костанайская обл., Рудный
, ЛД "Горняк Арена"
•
Регулярный чемпионат, мужчины
28 сентября 2023 19:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
9:10 | 2 | Иван Канашев |
20:41 | Денис Гурьев (Вячеслав Шарипов) | |
24:33 | 2 | Александр Ханьжин |
35:40 | Оскар Юлбарисов (Александр Куршук) | |
36:29 | 2 | Данила Платонов |
38:18 | 2 | Александр Катков |
39:36 | 2 | Владислав Тихонов |
43:40 | 2 | Александр Семочкин |
51:47 | Владислав Тихонов ⇐ Илья Лигай | |
59:09 | Батыр Маркабаев (Анатолий Шишов, Данила Платонов) |
9:37 | Радель Фазлеев (Даниил Апальков, Глеб Зайцев) | |
18:33 | Никита Баженов (Артемий Грязев, Данил Семенов) | |
21:19 | 2 | Денис Каратаев |
24:52 | Даниил Апальков (Данил Семенов, Глеб Зайцев) | |
29:19 | Радель Фазлеев (Никита Жульдиков, Даниил Апальков) | |
38:21 | 2 | Радель Фазлеев |
41:18 | 2 | Никита Баженов |
44:40 | Даниил Апальков (Евгений Григоренко) | |
51:47 | Руслан Демин (Муса Гусейнов, Евгений Королинский) | |
56:23 | Денис Каратаев ⇐ Альберт Коваль | |
56:31 | 2 | Муса Гусейнов |
Составы команд
|
вр | 20 | Владислав Тихонов 51:47 2 |
|
зщ | 97 | Иван Канашев 2 |
|
зщ | 7 | Александр Катков 2 |
|
зщ | 5 | Александр Куршук (к) |
|
зщ | 93 | Сергей Лазарев |
|
зщ | 13 | Валерий Садиков |
|
зщ | 12 | Александр Ханьжин 2 |
|
зщ | 88 | Данил Щекин |
|
нп | 10 | Айдар Галимов |
|
нп | 27 | Денис Гурьев |
|
нп | 11 | Лев Крицин |
|
нп | 28 | Владимир Кротов |
|
нп | 9 | Никита Ляпунов |
|
нп | 95 | Батыр Маркабаев |
|
нп | 35 | Данила Платонов 2 |
|
нп | 21 | Дмитрий Селютин |
|
нп | 25 | Александр Семочкин 2 |
|
нп | 71 | Денис Скатов |
|
нп | 15 | Вячеслав Шарипов |
|
нп | 23 | Анатолий Шишов |
|
нп | 17 | Оскар Юлбарисов |
|
вр | 1 | Денис Каратаев 56:23 2 |
|
зщ | 9 | Евгений Болякин |
|
зщ | 96 | Артемий Грязев |
|
зщ | 29 | Никита Жульдиков (к) |
|
зщ | 67 | Данил Семенов |
|
зщ | 68 | Михаил Тарасов |
|
зщ | 63 | Ярослав Хрипков |
|
зщ | 37 | Егор Цветков |
|
нп | Даниил Апальков | |
|
нп | 18 | Никита Баженов 2 |
|
нп | 38 | Евгений Григоренко |
|
нп | 71 | Муса Гусейнов 2 |
|
нп | 61 | Руслан Демин |
|
нп | 39 | Александр Дербенев |
|
нп | 44 | Глеб Зайцев |
|
нп | 93 | Филипп Кнауб |
|
нп | 36 | Евгений Королинский |
|
нп | 8 | Константин Пальмтаг |
|
нп | 89 | Кирилл Пономарев |
|
нп | 22 | Тимофей Симонов |
|
нп | Радель Фазлеев 2 |
26.3 | Средний возраст игроков | 25.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 30 | Илья Лигай 51:47 |
|
вр | 98 | Альберт Коваль 56:23 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Владимир Суслов |
|
Главный судья | Тимур Морев |
|
Линейный судья | Алексей Мурашов |
|
Линейный судья | Роман Воронин |