Pro Hokei Ligasy 2023/24
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, ЛД ШВСМ
•
Регулярный чемпионат, мужчины
15 декабря 2023 19:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:05 | 2 | Юсуп Асуханов |
10:06 | Вячеслав Нечвиенко ⇐ Григорий Ваганян | |
17:01 | 5 | Нияз Абдрашитов |
39:21 | Руслан Абянов (Валентин Тарасенко) | |
45:57 | 2 | Алексей Рябоконов |
4:44 | Вадим Кравченко (Александр Гопиенко, Павел Синявский) | |
5:53 | Вадим Щегольков (Александр Сорокин, Иван Фищенко) | |
10:06 | Иван Чурюканов (Андрей Болучевский, Жасурбек Рустамхонов) | |
12:23 | 2 | Даниэль Коган |
13:29 | 2 | Иван Фищенко |
26:42 | Вадим Щегольков (Иван Фищенко) | |
36:02 | 2 | Никита Свинцицкий |
52:28 | 2 | Василий Жилов |
56:28 | 2 | Юрий Козловский |
Составы команд
|
вр | 50 | Вячеслав Нечвиенко 10:06 |
|
зщ | 79 | Алексей Власкин |
|
зщ | 44 | Дмитрий Дьяченко |
|
зщ | 25 | Михаил Кузык |
|
зщ | 11 | Алексей Рябоконов 2 |
|
зщ | 47 | Данила Тюменцев |
|
зщ | 9 | Иван Шкленник |
|
зщ | 80 | Владимир Шлычков |
|
нп | Нияз Абдрашитов 5 | |
|
нп | 41 | Тимур Абенов |
|
нп | 18 | Руслан Абянов |
|
нп | 14 | Юсуп Асуханов 2 |
|
нп | 10 | Диас Атаханов (к) |
|
нп | 22 | Рузиль Ганиев |
|
нп | 90 | Елисей Комиссаров |
|
нп | 77 | Андрей Кураков |
|
нп | Валентин Тарасенко | |
|
нп | 12 | Артур Шетле |
|
нп | 28 | Александр Щемель |
|
вр | 1 | Илья Чубенко |
|
зщ | Ринат Валиев | |
|
зщ | 82 | Александр Гопиенко |
|
зщ | 88 | Даниэль Коган 2 |
|
зщ | 70 | Юрий Козловский 2 |
|
зщ | 27 | Артем Мальцев |
|
зщ | 21 | Илья Назаревич |
|
зщ | 5 | Александр Сорокин |
|
нп | 62 | Андрей Болучевский |
|
нп | 28 | Антон Гловацкий |
|
нп | 94 | Егор Дорофеев |
|
нп | 87 | Василий Жилов 2 |
|
нп | 43 | Александр Зайцев |
|
нп | 10 | Александр Коннов |
|
нп | 7 | Вадим Кравченко |
|
нп | 8 | Жасурбек Рустамхонов |
|
нп | 63 | Никита Свинцицкий 2 |
|
нп | 22 | Павел Синявский |
|
нп | 26 | Иван Фищенко (к) 2 |
|
нп | 16 | Иван Чурюканов |
|
нп | 19 | Вадим Щегольков |
22.7 | Средний возраст игроков | 26 |
Скамейка запасных
|
вр | Григорий Ваганян 10:06 |
|
вр | 29 | Дамир Шаймарданов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Андрей Коровкин |
|
Главный судья | Александр Агапов |
|
Линейный судья | Владимир Суслов |
|
Линейный судья | Никита Мусханов |