Pro Hokei Ligasy 2023/24
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
19 сентября 2023 19:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
13:55 | 2 | Руслан Демин |
29:13 | 2 | Артемий Грязев |
36:17 | 2 | Ярослав Хрипков |
36:57 | 2 | Никита Баженов |
41:57 | 2 | Данил Семенов |
48:17 | 2 | Филипп Кнауб |
50:57 | 2 | Константин Пальмтаг |
13:29 | 2 | Климентий Царев |
19:34 | Руслан Оспанов (Максим Мусоров, Эдуард Шетле) | |
30:33 | 2 | Диар Манаш |
36:17 | 2 | Александр Пелевин |
36:57 | 2 | Эдуард Шетле |
37:05 | 2 | Артем Королев |
42:27 | 2 | Никита Колобов |
49:44 | Климентий Царев (Эдуард Шетле, Артур Гатиятов) | |
53:28 | Руслан Оспанов (Максим Мусоров, Климентий Царев) | |
56:17 | Олег Бойко (Руслан Оспанов) | |
58:20 | Александр Пелевин (Никита Колобов, Олег Бойко) |
Составы команд
|
вр | 31 | Богдан Доненко |
|
зщ | 96 | Артемий Грязев 2 |
|
зщ | 27 | Александр Денисов |
|
зщ | 29 | Никита Жульдиков (к) |
|
зщ | 67 | Данил Семенов 2 |
|
зщ | 68 | Михаил Тарасов |
|
зщ | 63 | Ярослав Хрипков 2 |
|
зщ | 37 | Егор Цветков |
|
нп | 18 | Никита Баженов 2 |
|
нп | 38 | Евгений Григоренко |
|
нп | 71 | Муса Гусейнов |
|
нп | 61 | Руслан Демин 2 |
|
нп | 39 | Александр Дербенев |
|
нп | 66 | Андрей Еськов |
|
нп | 44 | Глеб Зайцев |
|
нп | 93 | Филипп Кнауб 2 |
|
нп | 36 | Евгений Королинский |
|
нп | 7 | Станислав Махинько |
|
нп | 8 | Константин Пальмтаг 2 |
|
нп | 89 | Кирилл Пономарев |
|
нп | 22 | Тимофей Симонов |
|
нп | 69 | Айдар Харисов |
|
вр | 77 | Джелал-ад-Дин Амирбеков |
|
зщ | 89 | Хакназар Кенесбай |
|
зщ | 31 | Артем Королев 2 |
|
зщ | 39 | Диар Манаш 2 |
|
зщ | 79 | Александр Пелевин (к) 2 |
|
зщ | 25 | Марат Сагымбаев |
|
зщ | 27 | Абылайхан Сулейменов |
|
зщ | 8 | Климентий Царев 2 |
|
зщ | 3 | Эдуард Шетле 2 |
|
нп | 5 | Олег Бойко |
|
нп | 15 | Артур Гатиятов |
|
нп | 7 | Али Касенов |
|
нп | 34 | Вячеслав Колесников |
|
нп | 16 | Никита Колобов 2 |
|
нп | 99 | Дмитрий Макеев |
|
нп | 74 | Алмаз Муканов |
|
нп | Максим Мусоров | |
|
нп | 28 | Руслан Оспанов |
|
нп | 24 | Георгий Саушкин |
|
нп | 17 | Даниил Цыбин |
|
нп | 66 | Николай Шульга |
24.2 | Средний возраст игроков | 21.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 98 | Альберт Коваль |
|
вр | 1 | Никита Бояркин |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Андрей Коровкин |
|
Главный судья | Владимир Ефремов |
|
Линейный судья | Александр Заваруев |
|
Линейный судья | Владислав Машенькин |