Pro Hokei Ligasy 2023/24
•
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск
, ДС им. Б. Александрова
•
Регулярный чемпионат, мужчины
4 декабря 2023 18:30
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
11:25 | Антон Злобин (Александр Шин, Саян Данияр) | |
13:08 | 2 | Александр Панченко |
26:06 | 2 | Максим Базанов |
28:49 | Александр Шин (Богдан Сенотов, Алексей Зубов) | |
30:45 | Антон Злобин (Александр Панченко, Андрей Лагунов) | |
34:49 | Константин Соколов (Дмитрий Громов, Алексей Зубов) | |
36:14 | 2 | Константин Соколов |
55:21 | Евгений Гасников (Александр Архипов) |
1:46 | 2 | |
6:32 | 2 | Игнат Холькин |
8:03 | 2 | Владислав Сайко |
10:18 | 2 | Даниил Киселев |
10:35 | 2 | |
17:23 | 2 | Денис Каратаев |
34:29 | 2 | Егор Наместников |
36:25 | 2 | Денис Каратаев |
Составы команд
|
вр | 20 | Андрей Янков |
|
зщ | 85 | Дмитрий Быков |
|
зщ | 95 | Руслан Габазов |
|
зщ | 68 | Дмитрий Громов |
|
зщ | 90 | Тигран Кизекпаев |
|
зщ | 5 | Алексей Ложкин |
|
зщ | 11 | Илья Олендаренко |
|
зщ | 69 | Илья Рыжий |
|
зщ | 44 | Станислав Тунхузин (к) |
|
нп | 7 | Александр Архипов |
|
нп | 99 | Максим Базанов 2 |
|
нп | 10 | Евгений Гасников |
|
нп | 77 | Саян Данияр |
|
нп | 92 | Антон Злобин |
|
нп | 18 | Алексей Зубов |
|
нп | 75 | Андрей Лагунов |
|
нп | 15 | Александр Панченко 2 |
|
нп | 17 | Степан Рифель |
|
нп | 61 | Богдан Сенотов |
|
нп | 9 | Константин Соколов 2 |
|
нп | 49 | Александр Шин |
|
вр | 88 | Денис Каратаев 2 2 |
|
зщ | 9 | Евгений Болякин |
|
зщ | 96 | Артемий Грязев |
|
зщ | 29 | Никита Жульдиков |
|
зщ | 42 | Даниил Киселев 2 |
|
зщ | 23 | Егор Наместников 2 |
|
зщ | 55 | Игнат Холькин 2 |
|
зщ | 63 | Ярослав Хрипков |
|
зщ | 37 | Егор Цветков |
|
нп | 65 | Александр Ананичев |
|
нп | 18 | Никита Баженов |
|
нп | 38 | Евгений Григоренко |
|
нп | 91 | Владислав Жабунин |
|
нп | 44 | Глеб Зайцев |
|
нп | 93 | Филипп Кнауб |
|
нп | 71 | Егор Кузьменко |
|
нп | 8 | Константин Пальмтаг |
|
нп | 5 | Владислав Сайко 2 |
|
нп | 22 | Тимофей Симонов |
|
нп | 10 | Радель Фазлеев |
27.7 | Средний возраст игроков | 25.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 39 | Антон Осокин |
|
вр | 98 | Альберт Коваль |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Владимир Суслов |
|
Главный судья | Константин Чубенко |
|
Линейный судья | Роман Воронин |
|
Линейный судья | Темирлан Каженов |