Молодежная Хоккейная Лига 2023/24
•
Казахстан, Астана
, МЛД "Барыс Арена"
•
Регулярный чемпионат, Конференция Восток, мужчины
24 января 2024 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
87
Просмотров: -
Протокол соревнования
9:51 | 2 | Александр Мигунов |
16:12 | Семен Симонов (Мстислав Шипилин) | |
17:32 | 2 | Асанали Саркенов |
27:16 | 2 | Александр Мигунов |
30:37 | Артем Шестаков ⇐ Юргис Дубинскас | |
35:46 | Всеволод Логвин (Адиль Бейсембаев) | |
44:35 | Кирилл Ляпунов (Всеволод Логвин, Глеб Решетько) | |
49:47 | 2 | Адиль Бейсембаев |
53:47 | 2 | Кирилл Канкин |
59:40 | 2 | |
59:50 | Всеволод Логвин (Александр Мигунов) |
5:13 | Александр Пимин (Дмитрий Кобыш, Константин Торопов) | |
15:03 | 2 | Кирилл Стихин |
23:29 | 2 | Константин Торопов |
30:15 | Никита Бледнов (Ефим Белых, Михаил Гамзаков) | |
30:37 | Мирон Самохвалов (Антон Зюзин) | |
34:35 | 2 | Павел Фолин |
37:00 | Никита Бледнов (Ефим Белых, Максим Тарасов) | |
42:19 | 2 | Дмитрий Исаев |
44:44 | 2 | Олег Байков |
47:29 | Максим Тарасов | |
50:21 | 2 | Александр Пимин |
56:35 | 2 | |
56:35 | 2 | Дмитрий Исаев |
Составы команд
|
вр | 35 | Артем Шестаков 30:37 |
|
зщ | 4 | Роман Большедворский |
|
зщ | 23 | Кирилл Никитин |
|
зщ | 19 | Бейбарыс Оразов |
|
зщ | 16 | Глеб Решетько |
|
зщ | 79 | Семен Роев |
|
зщ | 96 | Даниал Шакшакбаев |
|
зщ | 6 | Мстислав Шипилин |
|
нп | 48 | Абзал Алибек |
|
нп | 34 | Адиль Бейсембаев 2 |
|
нп | 15 | Артур Гросс |
|
нп | 88 | Кирилл Канкин (к) 2 |
|
нп | 17 | Владимир Корчагин |
|
нп | 12 | Всеволод Логвин |
|
нп | 29 | Кирилл Ляпунов |
|
нп | 78 | Александр Мигунов 2 2 |
|
нп | 10 | Константин Морожников |
|
нп | 77 | Асанали Русланулы |
|
нп | 22 | Асанали Саркенов 2 |
|
нп | 70 | Семен Симонов |
|
вр | 60 | Антон Зюзин |
|
зщ | 16 | Артем Апасов |
|
зщ | 33 | Олег Байков 2 |
|
зщ | 23 | Михаил Гамзаков |
|
зщ | 82 | Михаил Головкин |
|
зщ | 18 | Дмитрий Жерносенко |
|
зщ | 89 | Павел Ковальчук (к) |
|
зщ | 55 | Кирилл Стихин 2 |
|
зщ | 53 | Константин Торопов 2 |
|
нп | 46 | Ефим Белых |
|
нп | 39 | Никита Бледнов |
|
нп | 67 | Лавр Гашилов |
|
нп | 86 | Герман Дудорга |
|
нп | 63 | Дмитрий Исаев 2 2 |
|
нп | 19 | Дмитрий Кобыш |
|
нп | 91 | Александр Пимин 2 |
|
нп | 87 | Михаил Подюков |
|
нп | 66 | Даниил Рангаев |
|
нп | 42 | Мирон Самохвалов |
|
нп | 99 | Максим Тарасов |
|
нп | 13 | Павел Фолин 2 |
19.2 | Средний возраст игроков | 18.9 |
Скамейка запасных
|
вр | 20 | Юргис Дубинскас 30:37 |
|
нп | 72 | Егор Смольянинов |
|
вр | 30 | Никита Новоселов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Дмитрий Кривоносов |
|
Главный судья | Геннадий Бакин |
|
Линейный судья | Александр Литвинов |
|
Линейный судья | Дамир Даиров |