Просмотров: -
Протокол соревнования
0:19 | МакКензи Уигар (Сэмми Блайс, Джо Велено) | |
5:05 | Лоусон Крузе (МакКензи Уигар, Джек Куинн) | |
7:50 | Лоусон Крузе (Скотт Лоугтон, Джастин Баррон) | |
19:22 | Джо Велено (Сэмми Блайс) | |
27:41 | 2 | МакКензи Уигар |
41:55 | Сэмми Блайс (Джо Велено, Милан Лучич) |
9:55 | Адиль Бекетаев (Самат Данияр, Евгений Рымарев) |
Составы команд
|
вр | 30 | Джоэль Хофер |
|
зщ | 20 | Джастин Баррон |
|
зщ | 74 | Этан Бир |
|
зщ | 7 | Пьер-Оливер Джозеф |
|
зщ | 57 | Тайлер Майерс |
|
зщ | 52 | МакКензи Уигар 2 |
|
зщ | 77 | Бред Хант |
|
нп | 79 | Сэмми Блайс |
|
нп | 90 | Джо Велено |
|
нп | 8 | Коди Гласс |
|
нп | 53 | Майкл Карсон |
|
нп | 19 | Пейтон Кребс |
|
нп | 67 | Лоусон Крузе |
|
нп | 22 | Джек Куинн |
|
нп | 21 | Скотт Лоугтон |
|
нп | 17 | Милан Лучич |
|
нп | 11 | Джек МакБайн |
|
нп | 5 | Джейкоб Миддлтон |
|
нп | 63 | Джек Нигборс |
|
нп | 73 | Тайлер Тоффоли |
|
нп | 91 | Адам Фантилли |
|
вр | 1 | Никита Бояркин |
|
зщ | 87 | Адиль Бекетаев |
|
зщ | 25 | Данил Бутенко |
|
зщ | 55 | Темирлан Гайтамиров |
|
зщ | 65 | Самат Данияр |
|
зщ | 71 | Мади Диханбек |
|
зщ | 31 | Артем Королев |
|
зщ | 28 | Валерий Орехов |
|
зщ | 21 | Кирилл Полохов |
|
нп | 13 | Динмухамед Кайыржан |
|
нп | 86 | Абай Мангисбаев |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 81 | Батырлан Муратов |
|
нп | 72 | Максим Мусоров |
|
нп | 23 | Максим Мухаметов |
|
нп | 17 | Алихан Омирбеков |
|
нп | 79 | Михаил Рахманов |
|
нп | 88 | Евгений Рымарев |
|
нп | 84 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 64 | Аркадий Шестаков |
26.1 | Средний возраст игроков | 25.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 27 | Девон Леви |
|
вр | 43 | Андрей Шутов |