Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
•
Казахстан, Астана
, Стадион «Астана Арена»
•
Тур 19, мужчины
12 августа 2023 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
100
Просмотров: -
Протокол соревнования
'23 | Жасулан Молдакараев (Даурен Жумат) | |
'32 | Жасулан Молдакараев | |
'58 | Жасулан Молдакараев ⇐ Санат Жумаханов | |
'58 | Руслан Болов ⇐ Шокан Абзалов | |
'60 | Даурен Жумат (Санат Жумаханов) | |
'66 | Мейрамбек Калмырза ⇐ Виктор Гунченко | |
'80 | Даурен Жумат ⇐ Саги Совет | |
'80 | Бексултан Шамши ⇐ Самат Шамши |
'40 | Павел Назаренко | |
'60 | Нурберген Нурбол ⇐ Мусса Бакайоко | |
'60 | Иван Брикнер ⇐ Александар Ешич | |
'62 | Павел Назаренко ⇐ Максат Амирханов | |
'77 | Мусса Бакайоко | |
'78 | Ильяс Амирсеитов ⇐ Давид Есимбеков | |
'78 | Анес Рушевич ⇐ Равиль Атыханов | |
'90+2 | Александар Ешич |
Составы команд
|
вр | 13 | Никита Чагров |
|
зщ | 5 | Дмитрий Рыжук |
|
зщ | 4 | Алексей Татаев |
|
зщ | 93 | Иван Цюпа |
|
зщ | 6 | Бексултан Шамши '80 |
|
пз | 20 | Срджан Димитров |
|
пз | 7 | Максим Драченко |
|
пз | Даурен Жумат '80 | |
|
пз | 16 | Мейрамбек Калмырза '66 |
|
нп | 88 | Руслан Болов '58 |
|
нп | 17 | Жасулан Молдакараев (к) '58 |
|
вр | 20 | Андрей Пасеченко (к) |
|
зщ | Лайонел Адамс | |
|
зщ | 13 | Ильяс Амирсеитов '78 |
|
зщ | 23 | Асхат Балтабеков |
|
зщ | 21 | Борис Дидье Кадио |
|
зщ | 19 | Павел Назаренко '62 |
|
пз | Иван Брикнер '60 | |
|
пз | 17 | Нурберген Нурбол '60 |
|
пз | 27 | Мате Цинцадзе |
|
пз | 24 | Никола Цуцкич |
|
нп | 18 | Анес Рушевич '78 |
28.3 | Средний возраст игроков | 29.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Вячеслав Граб |
|
вр | 75 | Александр Довгаль |
|
зщ | 8 | Виктор Гунченко '66 |
|
зщ | 18 | Саги Совет '80 |
|
зщ | 77 | Мардан Толебек |
|
пз | 27 | Бексултан Амангельды |
|
пз | 10 | Адиль Батталов |
|
пз | 30 | Санат Жумаханов '58 |
|
пз | 14 | Самат Шамши '80 |
|
нп | 9 | Шокан Абзалов '58 |
|
вр | Сергей Ревякин | |
|
зщ | 30 | Максат Амирханов '62 |
|
зщ | 2 | Рафкат Аслан |
|
зщ | 5 | Рауан Орынбасар |
|
пз | 10 | Равиль Атыханов '78 |
|
пз | 14 | Давид Есимбеков '78 |
|
пз | 77 | Александар Ешич '60 |
|
нп | 88 | Мусса Бакайоко '60 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Айдын Тасыбаев |
|
Помощник | Алексей Долгих |
|
Помощник | Дмитрий Белоградов |
|
Судья VAR | Булат Сариев |
|
Судья AVAR | Арман Исмуратов |
|
Резервный судья | Никита Утробин |
|
Инспектор | Бахыт Кызылбаев |