Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
•
Казахстан, Костанайская обл., Костанай
, Центральный стадион
•
Тур 16, мужчины
23 июля 2023 21:00
•
закончен
Зрители, чел.:
2900
Просмотров: -
Протокол соревнования
'43 | Павел Киреенко ⇐ Ислам Чесноков | |
'45+1 | Рамазан Оразов | |
'46 | Бейбит Галым ⇐ Самат Жарынбетов | |
'60 | Жаслан Жумашев ⇐ Серикжан Мужиков | |
'60 | Момчило Мркаич ⇐ Серж Дебле | |
'75 | Серж Дебле | |
'77 | Данияр Семченков ⇐ Боян Младович | |
'83 | Серикжан Мужиков (Серж Дебле) | |
'88 | Йован Илич |
'46 | Виктор Гунченко ⇐ Даурен Жумат | |
'64 | Шокан Абзалов ⇐ Руслан Болов | |
'70 | Санат Жумаханов ⇐ Самат Сарсенов | |
'70 | Максим Драченко ⇐ Самат Шамши | |
'86 | Жасулан Молдакараев ⇐ Мардан Толебек |
Составы команд
|
вр | 12 | Султан Бусурманов (к) |
|
зщ | 15 | Альберт Габараев |
|
зщ | 5 | Данияр Семченков '77 |
|
пз | 51 | Бейбит Галым '46 |
|
пз | 17 | Тимур Жакупов |
|
пз | 7 | Жаслан Жумашев '60 |
|
пз | 13 | Павел Забелин |
|
пз | 6 | Йован Илич |
|
пз | 18 | Павел Киреенко '43 |
|
пз | 20 | Рамазан Оразов |
|
нп | 19 | Момчило Мркаич '60 |
|
вр | 13 | Никита Чагров |
|
зщ | 8 | Виктор Гунченко '46 |
|
зщ | 5 | Дмитрий Рыжук |
|
зщ | 4 | Алексей Татаев |
|
зщ | 93 | Иван Цюпа |
|
зщ | 6 | Бексултан Шамши |
|
пз | 7 | Максим Драченко '70 |
|
пз | 30 | Санат Жумаханов (к) '70 |
|
пз | 16 | Мейрамбек Калмырза |
|
нп | 9 | Шокан Абзалов '64 |
|
нп | 17 | Жасулан Молдакараев '86 |
25.9 | Средний возраст игроков | 29.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 88 | Тимур Акмурзин |
|
вр | 23 | Иван Коновалов |
|
зщ | 3 | Роман Асранкулов |
|
зщ | 24 | Багдат Каиров |
|
зщ | 30 | Боян Младович '77 |
|
зщ | 4 | Иван Рогач |
|
пз | 21 | Милан Вукадинович |
|
пз | 14 | Самат Жарынбетов '46 |
|
пз | 10 | Серикжан Мужиков '60 |
|
пз | 11 | Ислам Чесноков '43 |
|
нп | 8 | Серж Дебле '60 |
|
нп | 39 | Бекзат Ермекбаев |
|
вр | 75 | Александр Довгаль |
|
зщ | 15 | Нияз Идрисов |
|
зщ | 18 | Саги Совет |
|
зщ | 77 | Мардан Толебек '86 |
|
пз | 27 | Бексултан Амангельды |
|
пз | 10 | Адиль Батталов |
|
пз | Даурен Жумат '46 | |
|
пз | 14 | Самат Шамши '70 |
|
нп | 88 | Руслан Болов '64 |
|
нп | 11 | Самат Сарсенов '70 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Рустам Омаров |
|
Помощник | Алексей Шабанов |
|
Помощник | Денис Виноградов |
|
Резервный судья | Антон Кучма |
|
Инспектор | Сергей Кенетаев |
|
Судья VAR | Арман Исмуратов |
|
Судья AVAR | Сергей Васютин |