Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
•
Казахстан, Шымкент
, Стадион "Намыс"
•
Тур 14, мужчины
1 июля 2023 18:00
•
закончен
Зрители, чел.:
2150
Просмотров: -
Протокол соревнования
'32 | Тохтар Жангылышбай (Арам Айрапетян) | |
'40 | Тохтар Жангылышбай | |
'61 | Сильва Дос Сантос Чарльстон | |
'65 | Виктор Криштиано Брага ⇐ Одил Абдурахмонов | |
'72 | Диержон Арипов ⇐ Лаша Парунашвили | |
'72 | Сильва Дос Сантос Чарльстон ⇐ Егор Потапов | |
'83 | Секу Думбия ⇐ Драмане Коне | |
'83 | Рамазан Каримов ⇐ Алияр Мухамед | |
'90+2 | Тохтар Жангылышбай |
'40 | Леонель Струмия | |
'45 | Милош Раичкович (Элдер Консейсан Сантана) | |
'54 | Франк Андерсон Ньянгбо (Уго Видемон) | |
'61 | Адильхан Танжариков | |
'70 | Милош Раичкович ⇐ Артурас Жулпа | |
'70 | Арман Кенесов ⇐ Максим Самородов | |
'90+3 | Стас Покатилов |
Составы команд
|
вр | 1 | Арам Айрапетян |
|
зщ | 21 | Диержон Арипов (к) '72 |
|
зщ | 3 | Нурлан Даиров |
|
зщ | 96 | Сильва Дос Сантос Чарльстон '72 |
|
зщ | 5 | Руслан Юденков |
|
пз | 12 | Виктор Криштиано Брага '65 |
|
пз | 23 | Адильхан Добай |
|
пз | 8 | Секу Думбия '83 |
|
пз | 77 | Жан-Али Пайруз |
|
нп | 11 | Тохтар Жангылышбай |
|
нп | 81 | Рамазан Каримов '83 |
|
вр | 1 | Стас Покатилов |
|
зщ | 6 | Алибек Касым |
|
зщ | 31 | Адильхан Танжариков |
|
зщ | 77 | Дмитрий Шомко (к) |
|
зщ | 88 | Дмитрий Яшин |
|
пз | 80 | Арман Кенесов '70 |
|
пз | 19 | Милош Раичкович '70 |
|
пз | 5 | Леонель Струмия |
|
нп | 11 | Уго Видемон |
|
нп | Франк Андерсон Ньянгбо | |
|
нп | 93 | Элдер Консейсан Сантана |
27.6 | Средний возраст игроков | 28.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 91 | Жандар Жангалиев |
|
вр | 35 | Никита Калмыков |
|
зщ | 4 | Жалгас Жаксылыков |
|
зщ | 30 | Драмане Коне '83 |
|
зщ | 55 | Егор Потапов '72 |
|
пз | 10 | Одил Абдурахмонов '65 |
|
пз | 31 | Султанбек Дуйсешов |
|
пз | Лаша Парунашвили '72 | |
|
пз | 14 | Мейрамбек Серикбай |
|
нп | 9 | Алияр Мухамед '83 |
|
вр | 41 | Мирослав Лобанцев |
|
пз | 7 | Бауыржан Байтана |
|
пз | 44 | Артурас Жулпа '70 |
|
пз | 76 | Нурдаулет Избасаров |
|
пз | 10 | Максим Самородов '70 |
|
нп | 9 | Абылайхан Жумабек |
|
нп | 17 | Идрис Умаев |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Арман Исмуратов |
|
Помощник | Ринат Якбаров |
|
Помощник | Амангельды Жусупов |
|
Судья VAR | Александр Гаузер |
|
Судья AVAR | Сергей Васютин |
|
Резервный судья | Евгений Филипчук |
|
Инспектор | Нуржан Доскеев |