Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
24 января 2014 14:00
•
закончен
Зрители, чел.:
178
Просмотров: -
Протокол соревнования
0:37 | 2 | Максим Блинов |
3:54 | 25 | Виктор Ивашин |
14:27 | Максим Блинов (Андрей Спиридонов) | |
21:58 | 2 | Дмитрий Лоханин |
27:31 | 2 | Илья Бессонов |
35:35 | 4 | Евгений Евсеев |
36:25 | 2 | Алексей Ишмаметьев |
40:00 | Павел Полуэктов ⇐ Александр Смелянец | |
42:01 | 2 | Асхат Баубеков |
53:27 | 2 | Данияр Хасенов |
55:29 | 16 | Асхат Баубеков |
4:56 | Антон Дубинин (Яри Саилио, Атварс Трибунцов) | |
8:36 | Михал Кокавец (Роберт Крайчи) | |
12:32 | 2 | Максим Волков |
13:04 | 2 | Яри Саилио |
18:12 | 2 | Михал Кокавец |
22:34 | Ильгиз Нуриев (Кари Сихвонен, Атварс Трибунцов) | |
26:39 | 2 | Томаш Кана |
31:22 | 2 | Лукаш Мартинка |
34:48 | Донатас Кумеляускас (Антон Дубинин, Лукаш Мартинка) | |
35:35 | 16 | Томаш Кана |
39:38 | 2 | Александр Березенский |
46:55 | Ильгиз Нуриев (Кари Сихвонен) | |
47:32 | 2 | Александр Березенский |
49:57 | Атварс Трибунцов (Тони Далман, Александр Березенский) | |
52:51 | 2 | Лукаш Мартинка |
55:29 | 14 | Роберт Крайчи |
58:15 | 2 | Томаш Кана |
Составы команд
|
вр | 1 | Павел Полуэктов 40:00 |
|
зщ | 33 | Илья Бессонов 2 |
|
зщ | 22 | Максим Блинов 2 |
|
зщ | 98 | Евгений Евсеев 4 |
|
зщ | 12 | Виктор Ивашин 25 |
|
зщ | 88 | Алексей Ишмаметьев 2 |
|
зщ | 70 | Владислав Колесников |
|
зщ | 95 | Дмитрий Костарев |
|
нп | 55 | Асхат Баубеков 2 16 |
|
нп | 19 | Нурсултан Бельгибаев |
|
нп | 9 | Артем Бурделев |
|
нп | 92 | Даулет Кенбаев |
|
нп | 23 | Илья Ковзалов |
|
нп | 13 | Алексей Колпаков |
|
нп | 46 | Евгений Королинский |
|
нп | 77 | Дмитрий Лоханин 2 |
|
нп | 82 | Андрей Спиридонов |
|
нп | 7 | Алмаз Тлеубаев |
|
нп | 95 | Данияр Хасенов 2 |
|
вр | 1 | Мартиньш Райтумс |
|
зщ | 6 | Данияр Ахметов |
|
зщ | 79 | Александр Березенский 2 2 |
|
зщ | 77 | Лукаш Мартинка 2 2 |
|
зщ | 55 | Самуэль Робертс |
|
зщ | 15 | Атварс Трибунцов |
|
зщ | 27 | Яни Хонканен |
|
нп | 29 | Максим Волков 2 |
|
нп | 39 | Тони Далман |
|
нп | 10 | Антон Дубинин |
|
нп | 57 | Александр Зозуля |
|
нп | 11 | Томаш Кана 2 16 2 |
|
нп | 21 | Михал Кокавец 2 |
|
нп | 93 | Роберт Крайчи 14 |
|
нп | 19 | Донатас Кумеляускас |
|
нп | 9 | Ильгиз Нуриев |
|
нп | 33 | Максим Орлов |
|
нп | 24 | Яри Саилио 2 |
|
нп | 14 | Кари Сихвонен |
23.8 | Средний возраст игроков | 30.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 35 | Александр Смелянец 40:00 |
|
вр | 20 | Филипп Сирик |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Евгений Плаксунов |
|
Линейный судья | Владимир Суслов |
|
Линейный судья | Тимур Искаков |