Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, Ледовый Дворец «Астана»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
10 января 2014 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
1600
Просмотров: -
Протокол соревнования
3:14 | Артем Соколов | |
6:35 | Патрик Свитана (Рихард Гуна) | |
7:53 | Станислав Басов (Томаш Вак, Мартин Хьюса) | |
18:25 | 2 | Владислав Елаков |
21:13 | 2 | Денис Рехак |
24:23 | 2 | Владислав Елаков |
24:32 | 2 | Евгений Мошкарев |
32:25 | Владислав Елаков (Денис Клемешов, Максим Шарифьянов) | |
33:06 | 2 | Томаш Вак |
35:46 | Денис Клемешов (Максим Шарифьянов) | |
37:48 | Владислав Елаков (Томаш Вак) | |
41:58 | Рихард Гуна (Патрик Свитана, Лукаш Болф) | |
47:51 | 2 | Сергей Мирошниченко |
53:06 | Роберт Гуна (Патрик Свитана, Рихард Гуна) | |
54:27 | 2 | Максим Шарифьянов |
6:59 | 2 | Евгений Бондаренко |
11:53 | 2 | Дмитрий Мишенин |
25:53 | 2 | Александр Ларионов |
29:48 | 2 | Павел Сурков |
35:46 | Валерий Севидов ⇐ Сергей Кудрявцев | |
36:16 | Андрей Курачев (Дмитрий Пушкарев, Павел Сурков) | |
40:00 | 2 | Степан Александров |
52:32 | 2 | Борис Назыров |
53:46 | Александр Катков (Евгений Бондаренко, Павел Каратаев) |
Составы команд
|
вр | 31 | Томми Никкиля |
|
зщ | 16 | Лукаш Болф |
|
зщ | 10 | Осси Иконен |
|
зщ | 46 | Александр Липин |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко 2 |
|
зщ | 44 | Евгений Мошкарев 2 |
|
зщ | 8 | Денис Рехак 2 |
|
зщ | 14 | Артем Соколов |
|
нп | 11 | Станислав Басов |
|
нп | 92 | Томаш Вак 2 |
|
нп | 7 | Рихард Гуна |
|
нп | 21 | Роберт Гуна |
|
нп | 30 | Владислав Елаков 2 2 |
|
нп | 23 | Георг Зенгер |
|
нп | 15 | Денис Клемешов |
|
нп | 88 | Алексей Репкин |
|
нп | 77 | Патрик Свитана |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса |
|
нп | 82 | Максим Шарифьянов 2 |
|
вр | 30 | Валерий Севидов 35:46 |
|
зщ | 46 | Степан Александров 2 |
|
зщ | 35 | Виталий Игнатьев |
|
зщ | 24 | Александр Катков |
|
зщ | 2 | Андрей Курачев |
|
зщ | 6 | Никита Медведев |
|
зщ | 53 | Дмитрий Мишенин 2 |
|
зщ | 6 | Борис Назыров 2 |
|
нп | 72 | Роман Архипов |
|
нп | 42 | Евгений Бондаренко 2 |
|
нп | 19 | Александр Вологодский |
|
нп | 47 | Никита Гаранин |
|
нп | 39 | Дмитрий Гренц |
|
нп | 28 | Глеб Дроздов |
|
нп | 54 | Максим Жабунин |
|
нп | 45 | Павел Каратаев |
|
нп | 50 | Кирилл Кононенко |
|
нп | 42 | Александр Ларионов 2 |
|
нп | 51 | Леонид Панков |
|
нп | Дмитрий Пушкарев | |
|
нп | 78 | Павел Сурков 2 |
29.5 | Средний возраст игроков | 20.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 20 | Марек Пинц |
|
вр | 60 | Сергей Кудрявцев 35:46 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Радюк |
|
Линейный судья | Тимур Морев |
|
Линейный судья | Дмитрий Трофимов |