Зимняя Универсиада 2023
•
США, Лейк-Плэсид
•
Групповой этап, мужчины
13 января 2023 20:30
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
2:13 | Артем Королев (Руслан Демин) | |
4:31 | Абай Мангисбаев (Руслан Демин) | |
7:01 | Максим Мусоров (Саян Данияр, Руслан Демин) | |
12:08 | Олег Бойко (Всеволод Логвин) | |
16:29 | Абай Мангисбаев (Алихан Омирбеков) | |
19:16 | 2 | Руслан Демин |
25:23 | Станислав Александров (Мади Диханбек) | |
29:17 | Саян Данияр (Руслан Демин, Мади Диханбек) | |
34:11 | Максим Мусоров (Руслан Демин) | |
49:34 | Саян Данияр (Максим Мусоров, Кирилл Полохов) | |
54:23 | 2 | Иван Гавриленко |
56:35 | 2 | Данил Бутенко |
11:19 | 2 | Балинт Пешет |
14:15 | 2 | Жолт Адам |
33:34 | 2 | Жолт Адам |
36:30 | 2 | Нандор Вильмош Банга |
39:41 | 2 | Ботонд Комаромы |
40:23 | 2 | Петер Сабо |
48:58 | 2 | |
54:07 | 2 | Адам Чижер |
54:26 | Себестьен Ковач (Акош Наги) | |
56:35 | 2 | Жолт Адам |
56:35 | 2 | Ботонд Комаромы |
Составы команд
|
вр | 20 | Денис Каратаев |
|
зщ | 10 | Данил Бутенко 2 |
|
зщ | 2 | Иван Гавриленко 2 |
|
зщ | 24 | Мади Диханбек |
|
зщ | 3 | Артем Королев |
|
зщ | 4 | Кирилл Никитин |
|
зщ | 6 | Кирилл Полохов |
|
зщ | 16 | Абылайхан Сулейменов |
|
нп | 22 | Станислав Александров |
|
нп | 5 | Олег Бойко |
|
нп | 17 | Саян Данияр (к) |
|
нп | 21 | Руслан Демин 2 |
|
нп | 7 | Али Касенов |
|
нп | 12 | Всеволод Логвин |
|
нп | 13 | Абай Мангисбаев |
|
нп | 18 | Батырлан Муратов |
|
нп | 15 | Максим Мусоров |
|
нп | 14 | Максим Мухаметов |
|
нп | 11 | Алдияр Нурлан |
|
нп | 8 | Алихан Омирбеков |
|
вр | 30 | Мате Петер Саги |
|
зщ | 23 | Мате Кокаи |
|
зщ | 9 | Герго Ласло Морнар |
|
зщ | 7 | Акош Наги |
|
зщ | 4 | Петер Сабо 2 |
|
зщ | 15 | Вильям Даниэль Санта |
|
зщ | 8 | Петер Норберт Тот |
|
зщ | 5 | Ботонд Фаркаш |
|
зщ | 6 | Ботонд Эрдели (к) |
|
нп | 13 | Жолт Адам 2 2 2 |
|
нп | 14 | Мартон Алапи |
|
нп | 20 | Нандор Вильмош Банга 2 |
|
нп | 12 | Герго Винче |
|
нп | 16 | Ричард Даниэль Галантаи |
|
нп | 22 | Себестьен Ковач |
|
нп | 17 | Ботонд Комаромы 2 2 |
|
нп | 21 | Балинт Пешет 2 |
|
нп | 11 | Оливер Пинчес |
|
нп | 10 | Адам Чижер 2 |
21.9 | Средний возраст игроков | 21.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 31 | Андрей Шутов |
|
вр | 29 | Кароли Тот |