Зрители, чел.:
65985
Просмотров: -
Протокол соревнования
'38 | Джордан Хендерсон (Джуд Беллингем) | |
'45+3 | Гарри Кейн (Фил Фоден) | |
'57 | Букайо Сака (Фил Фоден) | |
'65 | Букайо Сака ⇐ Маркус Рэшфорд | |
'65 | Фил Фоден ⇐ Джек Грилиш | |
'76 | Джуд Беллингем ⇐ Мейсон Маунт | |
'76 | Джон Стоунз ⇐ Эрик Дайер | |
'82 | Джордан Хендерсон ⇐ Кэлвин Филлипс |
'46 | Крепин Диатта ⇐ Пап Матар Сарр | |
'46 | Илиман Ндиайе ⇐ Бамба Чейх Дьенг | |
'46 | Пате Сисс ⇐ Папа Гуйе | |
'72 | Булайе Диа ⇐ Фамара Дедью | |
'76 | Калиду Кулибали | |
'84 | Исмаил Якобс ⇐ Фоде Балло-Туре |
Составы команд
|
вр | 1 | Джордан Пикфорд |
|
зщ | 6 | Гарри Магуайр |
|
зщ | 5 | Джон Стоунз '76 |
|
зщ | 2 | Кайл Уокер |
|
зщ | 3 | Люк Шоу |
|
пз | 22 | Джуд Беллингем '76 |
|
пз | 4 | Деклан Райс |
|
пз | 20 | Фил Фоден '65 |
|
пз | 8 | Джордан Хендерсон '82 |
|
нп | 9 | Гарри Кейн (к) |
|
нп | 17 | Букайо Сака '65 |
|
вр | 16 | Эдуар Менди |
|
зщ | 22 | Абду Диалло |
|
зщ | 3 | Калиду Кулибали (к) |
|
зщ | 21 | Юссуф Сабали |
|
зщ | 14 | Исмаил Якобс '84 |
|
пз | 15 | Крепин Диатта '46 |
|
пз | 6 | Нампали Менди |
|
пз | 11 | Пате Сисс '46 |
|
нп | 9 | Булайе Диа '72 |
|
нп | 13 | Илиман Ндиайе '46 |
|
нп | 18 | Исмаил Сарр |
26.4 | Средний возраст игроков | 26.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 13 | Ник Поуп |
|
вр | 23 | Арон Рамсдейл |
|
зщ | 18 | Трент Александер-Арнольд |
|
зщ | 15 | Эрик Дайер '76 |
|
зщ | 16 | Конор Коди |
|
зщ | 12 | Киран Триппьер |
|
пз | 26 | Конор Галлахер |
|
пз | 7 | Джек Грилиш '65 |
|
пз | 19 | Мейсон Маунт '76 |
|
пз | 25 | Джеймс Мэддисон |
|
пз | 14 | Кэлвин Филлипс '82 |
|
нп | 11 | Маркус Рэшфорд '65 |
|
нп | 24 | Каллум Уилсон |
|
вр | 23 | Альфред Гомис |
|
вр | 1 | Сени Дьенг |
|
зщ | 12 | Фоде Балло-Туре '84 |
|
зщ | 8 | Чейху Куате |
|
зщ | 2 | Формоз Менди |
|
зщ | 24 | Мустафа Нам |
|
зщ | 10 | Мусса Ндиайе |
|
зщ | 4 | Папе Абу Сиссе |
|
пз | 26 | Папа Гуйе '46 |
|
пз | 25 | Мамаду Ндиайе Лум |
|
пз | 17 | Пап Матар Сарр '46 |
|
нп | 19 | Фамара Дедью '72 |
|
нп | 7 | Николя Джексон |
|
нп | 20 | Бамба Чейх Дьенг '46 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Иван Бартон |
|
Помощник | Давид Моран Сантос |
|
Помощник | Кэти Несбитт |
|
Резервный судья | Саид Мартинес |