Чемпионат мира 2022
•
Катар, Эр-Райян
, Стадион "Эдьюкейшн сити"
•
Групповой этап, мужчины
28 ноября 2022 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
43983
Просмотров: -
Протокол соревнования
'27 | У Ен Чон | |
'46 | У Ен Чон ⇐ Санг Хо На | |
'57 | Чанг Хун Квон ⇐ Кан Ин Ли | |
'58 | Гю Сун Чо (Кан Ин Ли) | |
'61 | Гю Сун Чо (Чжин Су Ким) | |
'77 | Ян Гвон Ким | |
'78 | Ву Юн Чун ⇐ Ый Джо Хван | |
'90+2 | Мин Чжэ Ким ⇐ Кун Гвон Квон |
'21 | Даниэль Амарти | |
'24 | Мохаммед Салису | |
'34 | Мохаммед Кудус (Джозеф Айду) | |
'68 | Мохаммед Кудус (Иньяки Уильямс) | |
'73 | Тарик Лэмпти | |
'78 | Джордан Айю ⇐ Камал Дин Сулемана | |
'78 | Андре Айю ⇐ Даниэль-Кофи Кьере | |
'78 | Тарик Лэмпти ⇐ Денис Одуа | |
'83 | Мохаммед Кудус ⇐ Александер Джику | |
'88 | Гидеон Менса ⇐ Абдул-Рахман Баба |
Составы команд
|
вр | 1 | Сын Гю Ким |
|
зщ | 3 | Чжин Су Ким |
|
зщ | 15 | Мун Хван Ким |
|
зщ | 4 | Мин Чжэ Ким '90 |
|
зщ | 19 | Ян Гвон Ким |
|
пз | 6 | Ин Бом Хван |
|
пз | 5 | У Ен Чон '46 |
|
пз | 25 | Ву Юн Чун '78 |
|
нп | 22 | Чанг Хун Квон '57 |
|
нп | 7 | Хын Мин Сон (к) |
|
нп | 9 | Гю Сун Чо |
|
вр | 1 | Лоуренс Ати-Зиги |
|
зщ | 18 | Даниэль Амарти |
|
зщ | 2 | Тарик Лэмпти '78 |
|
зщ | 14 | Гидеон Менса '88 |
|
зщ | 4 | Мохаммед Салису |
|
пз | 21 | Салис Абдул-Самед |
|
пз | 20 | Мохаммед Кудус '83 |
|
пз | 5 | Томас Парти |
|
нп | 9 | Джордан Айю '78 |
|
нп | 10 | Андре Айю (к) '78 |
|
нп | 19 | Иньяки Уильямс |
28.3 | Средний возраст игроков | 26.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 12 | Бом Гын Сон |
|
вр | 21 | Хен Ву Чо |
|
зщ | 20 | Кун Гвон Квон '90 |
|
зщ | 23 | Тхэ Хван Ким |
|
зщ | 14 | Чул Хонг |
|
зщ | 24 | Ю Мин Чо |
|
зщ | 2 | Джон Гю Юн |
|
пз | 18 | Кан Ин Ли '57 |
|
пз | 10 | Дже Санг Ли |
|
пз | 8 | Сын Хо Пайк |
|
пз | 13 | Джун Хо Сон |
|
нп | 17 | Санг Хо На '46 |
|
нп | 26 | Мин Кю Сон |
|
нп | 16 | Ый Джо Хван '78 |
|
нп | 11 | Хи Чан Хван |
|
вр | 12 | Данлад Ибрагим |
|
вр | 16 | Манаф Абдул Нуруден |
|
зщ | 15 | Джозеф Айду |
|
зщ | 26 | Алиду Сейду |
|
зщ | 17 | Абдул-Рахман Баба '88 |
|
зщ | 23 | Александер Джику '83 |
|
зщ | 3 | Денис Одуа '78 |
|
пз | 8 | Даниэль-Кофи Кьере '78 |
|
пз | 6 | Элиша Овусу |
|
нп | 13 | Даниель Африйе |
|
нп | 11 | Осман Букари |
|
нп | 7 | Фатаву Абдул Иссааку |
|
нп | 25 | Антуан Семеньо |
|
нп | 24 | Камал Сова |
|
нп | 22 | Камал Дин Сулемана '78 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Энтони Тейлор |
|
Помощник | Гэри Бесуик |
|
Помощник | Адам Нанн |
|
Резервный судья | Кевин Ортега |