Pro Hokei Ligasy 2022/23
•
Казахстан, Атырауская обл., Атырау
, Ледовый Дворец им. Хиуаз Доспановой
•
Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 2022 20:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
18:22 | 2 | Егор Кутугин |
22:00 | 2 | Дмитрий Тесленко |
43:51 | 4 | Михаил Дыньков |
59:41 | 2 | Богдан Доненко |
1:26 | Иван Захарчук (Захар Пархоменко, Арсений Борисов) | |
4:57 | Руслан Демин (Иван Захарчук, Андрей Лагунов) | |
8:33 | 2 | Александр Борисевич |
30:30 | 2 | Антон Злобин |
32:18 | Иван Захарчук (Денис Чапоров) | |
56:34 | Андрей Лагунов (Руслан Демин) |
Составы команд
|
вр | 20 | Богдан Доненко 2 |
|
зщ | 80 | Андрей Волгин |
|
зщ | 49 | Роман Дубинин |
|
зщ | 44 | Михаил Дыньков 4 |
|
зщ | Сергей Егоров | |
|
зщ | 88 | Егор Кутугин 2 |
|
нп | 32 | Абдельмансур Алдамжаров |
|
нп | 79 | Артем Ананичев |
|
нп | Роман Бердников | |
|
нп | 17 | Александр Воробьев |
|
нп | 57 | Муса Гусейнов |
|
нп | 53 | Иван А. Иванов (к) |
|
нп | 96 | Станислав Кондратьев |
|
нп | 8 | Владимир Маркелов |
|
нп | Евгений Попитич | |
|
нп | Платон Попов | |
|
нп | 24 | Дмитрий Тесленко 2 |
|
нп | 28 | Виталий Тесленко |
|
нп | 18 | Захар Шабловский |
|
вр | 50 | Артём Микушин |
|
зщ | 81 | Арсений Борисов |
|
зщ | 73 | Олег Гофман |
|
зщ | 74 | Егор Огиенко |
|
зщ | 3 | Эдгарс Сиксна (к) |
|
зщ | 22 | Игнат Холькин |
|
нп | 19 | Кирилл Беляев |
|
нп | 89 | Александр Борисевич 2 |
|
нп | 77 | Саян Данияр |
|
нп | 61 | Руслан Демин |
|
нп | 51 | Андрей Еськов |
|
нп | Иван Захарчук | |
|
нп | 92 | Антон Злобин 2 |
|
нп | 91 | Максим Зюзякин |
|
нп | 24 | Дмитрий Исмагилов |
|
нп | 75 | Андрей Лагунов |
|
нп | 97 | Захар Пархоменко |
|
нп | Артем Расулов | |
|
нп | 9 | Денис Федоров |
|
нп | 15 | Денис Чапоров |
|
нп | 76 | Андрей Яковлев |
27.7 | Средний возраст игроков | 25.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 60 | Данил Фанайлов |
|
вр | 1 | Денис Каратаев |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Тимур Морев |
|
Главный судья | Андрей Коровкин |
|
Линейный судья | Владислав Зотов |
|
Линейный судья | Алексей Мурашов |