Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Групповой этап, мужчины
26 августа 2022 19:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
5:22 | Артем Подшендялов (Кирилл Старцев, Алексей Закарлюкин) | |
16:09 | 2 | Егор Наместников |
36:33 | 2 | Сергей Твердохлебов |
59:18 | 2 | |
59:36 | Данил Кадочников ⇐ без вратаря |
2:27 | 2 | Егор Огиенко |
4:36 | 2 | Мадияр Ибрайбеков |
13:41 | 2 | Захар Пархоменко |
16:43 | Андрей Лагунов (Александр Ананичев, Захар Пархоменко) | |
17:35 | 2 | Александр Ананичев |
22:54 | 2 | Даниил Киселев |
26:10 | 2 | Андрей Мигур |
34:54 | Андрей Лагунов (Захар Пархоменко, Андрей Мигур) | |
41:26 | 2 | Егор Огиенко |
47:14 | 2 | Денис Чапоров |
56:27 | 2 | Эдгарс Сиксна |
Составы команд
|
вр | 90 | Данил Кадочников 59:36 |
|
зщ | 75 | Даниил Васильев |
|
зщ | 22 | Альберт Гатин |
|
зщ | 44 | Егор Кунгурцев |
|
зщ | 23 | Егор Наместников 2 |
|
зщ | 55 | Илья Рыжий |
|
зщ | 19 | Глеб Штайгер |
|
зщ | 33 | Виталий Шульга |
|
нп | 37 | Илья Ахметов |
|
нп | 99 | Владимир Волков |
|
нп | 28 | Алексей Закарлюкин |
|
нп | 13 | Вячеслав Колесников |
|
нп | 88 | Евгений Лызин |
|
нп | 25 | Артем Подшендялов |
|
нп | 68 | Роман Поляничев |
|
нп | 17 | Кирилл Пономарев |
|
нп | 87 | Антон Свириденко |
|
нп | 27 | Александр Своеволин |
|
нп | 21 | Кирилл Старцев |
|
нп | 93 | Сергей Твердохлебов 2 |
|
нп | 74 | Анатолий Шишов |
|
вр | 90 | Денис Каратаев |
|
зщ | 43 | Никита Анохин |
|
зщ | 51 | Мадияр Ибрайбеков 2 |
|
зщ | 4 | Даниил Киселев 2 |
|
зщ | 69 | Никита Клещенко |
|
зщ | 74 | Егор Огиенко 2 2 |
|
зщ | 3 | Эдгарс Сиксна 2 |
|
зщ | 22 | Игнат Холькин |
|
нп | 65 | Александр Ананичев 2 |
|
нп | 19 | Кирилл Беляев |
|
нп | 68 | Владимир Боровков |
|
нп | 73 | Владислав Власов |
|
нп | 77 | Саян Данияр |
|
нп | 23 | Константин Двуреченский |
|
нп | 61 | Руслан Демин |
|
нп | 92 | Антон Злобин |
|
нп | 75 | Андрей Лагунов |
|
нп | 98 | Андрей Мигур 2 |
|
нп | 97 | Захар Пархоменко 2 |
|
нп | 9 | Денис Федоров |
|
нп | 16 | Денис Чапоров 2 |
25.9 | Средний возраст игроков | 24 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Александр Коваль |
|
вр | 31 | Альберт Коваль |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Владимир Суслов |
|
Главный судья | Сергей Соболев |
|
Линейный судья | Дамир Даиров |
|
Линейный судья | Владислав Машенькин |