Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
•
Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган
, Стадион «Жетысу»
•
Предварительный этап 3, мужчины
4 мая 2022 15:00
•
закончен
Зрители, чел.:
2000
Просмотров: -
Протокол соревнования
Нурберген Нурбол (после окончания матча) | ||
'10 | Асланбек Сикоев | |
'61 | Казыбек Мухитулы ⇐ Давид Есимбеков | |
'61 | Максим Чалкин ⇐ Нурберген Нурбол | |
'70 | Асланбек Сикоев ⇐ Чисом Стенли Нкоби | |
'70 | Берик Шаихов ⇐ Равиль Атыханов | |
'75 | Максим Гладченко ⇐ Алексей Михайлов | |
'79 | Равиль Атыханов (Давид Есимбеков) | |
'88 | Мухаммад Елеусов | |
'102 | Глеб Малиновский | |
'103 | Мухаммад Елеусов ⇐ Рафкат Аслан | |
'107 | Евгений Чепурненко | |
'111 | Алексей Михайлов (Нурберген Нурбол) |
Санжар Батырханов (после окончания матча) | ||
'17 | Артем Черединов (Михаил Аубакиров) | |
'46 | Биржан Кульбеков ⇐ Адильжан Дюсембаев | |
'63 | Санжар Батырханов ⇐ Данияр Плотников | |
'63 | Алихан Утешев ⇐ Карим Смыков | |
'73 | Михаил Аубакиров ⇐ Егор Алишаускас | |
'90+2 | Ринат Хайруллин ⇐ Рашид Люхай | |
'99 | Данияр Плотников |
Составы команд
|
вр | 1 | Глеб Малиновский |
|
зщ | 66 | Тимур Жакупов |
|
зщ | 4 | Максим Чалкин '61 |
|
пз | 28 | Максим Гладченко '75 |
|
пз | 15 | Калижан Ильясов |
|
пз | 77 | Казыбек Мухитулы '61 |
|
пз | 8 | Мади Хасейн |
|
пз | 6 | Евгений Чепурненко |
|
пз | 7 | Берик Шаихов (к) '70 |
|
нп | 13 | Мухаммад Елеусов '103 |
|
нп | 9 | Асланбек Сикоев '70 |
|
вр | 31 | Алишер Сулеймен |
|
зщ | 2 | Михаил Аубакиров '73 |
|
зщ | 25 | Биржан Кульбеков '46 |
|
зщ | 5 | Саян Муканов |
|
зщ | 26 | Ерасыл Сеитканов |
|
пз | 3 | Санжар Батырханов '63 |
|
пз | 10 | Арсен Елемесов |
|
пз | 11 | Абай Жунусов |
|
пз | 16 | Алихан Утешев '63 |
|
пз | 7 | Ринат Хайруллин (к) '90 |
|
пз | 98 | Артем Черединов |
24.6 | Средний возраст игроков | 24.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 24 | Валерий Казначеев |
|
вр | 20 | Андрей Пасеченко |
|
зщ | 2 | Рафкат Аслан '103 |
|
зщ | 25 | Михаил Мищенко |
|
зщ | 5 | Рауан Орынбасар |
|
пз | 10 | Равиль Атыханов '70 |
|
пз | 14 | Давид Есимбеков '61 |
|
пз | 27 | Павел Кривенцев |
|
пз | 17 | Нурберген Нурбол '61 |
|
пз | 79 | Омар-Василь Нуртаев |
|
нп | 11 | Алексей Михайлов '75 |
|
нп | 22 | Чисом Стенли Нкоби '70 |
|
вр | 21 | Станислав Курьян |
|
зщ | 8 | Егор Алишаускас '73 |
|
зщ | 4 | Адильжан Дюсембаев '46 |
|
зщ | 23 | Данияр Плотников '63 |
|
пз | 18 | Нуржан Куанышкалиев |
|
пз | 9 | Рашид Люхай '90 |
|
нп | 20 | Рауль Аллахвердиев |
|
нп | 17 | Карим Смыков '63 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Еркен Жантуганов |
|
Помощник | Данияр Серикболов |
|
Помощник | Мансур Сайдулаев |
|
Резервный судья | Сергей Ноженко |
|
Инспектор | Сергей Уфимцев |