Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
•
Казахстан, Астана
, Стадион «Астана Арена»
•
Тур 9, мужчины
24 июня 2022 20:00
•
закончен
Зрители, чел.:
500
Просмотров: -
Протокол соревнования
'8 | Михаил Аубакиров (Саян Муканов) | |
'15 | Михаил Аубакиров | |
'45+2 | Ерасыл Сеитканов | |
'53 | Санжар Батырханов (Абай Жунусов) | |
'60 | Михаил Аубакиров ⇐ Ринат Хайруллин | |
'60 | Рауль Аллахвердиев ⇐ Алихан Утешев | |
'63 | Абай Жунусов ⇐ Рашид Люхай | |
'69 | Артем Черединов | |
'74 | Санжар Батырханов ⇐ Данияр Плотников |
'46 | Андрей Пасеченко ⇐ Глеб Малиновский | |
'46 | Давид Есимбеков ⇐ Равиль Атыханов | |
'47 | Мади Хасейн | |
'58 | Павел Кривенцев ⇐ Чисом Стенли Нкоби | |
'58 | Асланбек Сикоев ⇐ Алексей Михайлов | |
'70 | Мади Хасейн ⇐ Диас Калыбаев | |
'75 | Евгений Чепурненко | |
'86 | Нурберген Нурбол |
Составы команд
|
вр | 31 | Алишер Сулеймен |
|
зщ | 2 | Михаил Аубакиров (к) '60 |
|
зщ | 3 | Санжар Батырханов '74 |
|
зщ | 4 | Адильжан Дюсембаев |
|
зщ | 25 | Биржан Кульбеков |
|
зщ | 5 | Саян Муканов |
|
зщ | 26 | Ерасыл Сеитканов |
|
пз | 22 | Аслан Джанузаков |
|
пз | 11 | Абай Жунусов '63 |
|
пз | 98 | Артем Черединов |
|
нп | 20 | Рауль Аллахвердиев '60 |
|
вр | 20 | Андрей Пасеченко (к) '46 |
|
зщ | 23 | Асхат Балтабеков |
|
зщ | 25 | Михаил Мищенко |
|
зщ | 5 | Рауан Орынбасар |
|
пз | 14 | Давид Есимбеков '46 |
|
пз | 27 | Павел Кривенцев '58 |
|
пз | 77 | Казыбек Мухитулы |
|
пз | 17 | Нурберген Нурбол |
|
пз | 8 | Мади Хасейн '70 |
|
пз | 6 | Евгений Чепурненко |
|
нп | 9 | Асланбек Сикоев '58 |
24 | Средний возраст игроков | 26.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 21 | Станислав Курьян |
|
вр | 1 | Владислав Саенко |
|
зщ | 8 | Егор Алишаускас |
|
зщ | 23 | Данияр Плотников '74 |
|
пз | 19 | Ильяс Абенов |
|
пз | 10 | Арсен Елемесов |
|
пз | 18 | Нуржан Куанышкалиев |
|
пз | 9 | Рашид Люхай '63 |
|
пз | 16 | Алихан Утешев '60 |
|
пз | 7 | Ринат Хайруллин '60 |
|
нп | 17 | Карим Смыков |
|
вр | 1 | Глеб Малиновский '46 |
|
зщ | 66 | Тимур Жакупов |
|
зщ | 4 | Максим Чалкин |
|
пз | 94 | Султан Абишев |
|
пз | 10 | Равиль Атыханов '46 |
|
пз | 15 | Калижан Ильясов |
|
пз | 79 | Омар-Василь Нуртаев |
|
нп | 30 | Диас Калыбаев '70 |
|
нп | 11 | Алексей Михайлов '58 |
|
нп | 22 | Чисом Стенли Нкоби '58 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Михаил Бильдинов |
|
Помощник | Сардар Ташметов |
|
Помощник | Андрей Ходотчук |
|
Резервный судья | Марат Искаков |
|
Инспектор | Сергей Уфимцев |