Высшая Хоккейная Лига 2013/14
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
22 февраля 2014 17:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
5:44 | 2 | Кристофер Бреннан |
10:44 | 2 | Константин Макаров |
12:12 | Алан Мартин Гуле (Якуб Гашпарович) | |
12:42 | 2 | Дмитрий Самарин |
14:12 | Александр Федосеев (Олег Ломако, Виталий Ааб) | |
18:44 | 2 | Якуб Гашпарович |
26:38 | 2 | Алан Мартин Гуле |
34:12 | 2 | Роберт Логан Макмиллан |
35:55 | 2 | Александр Юксеев |
45:02 | 2 | Владимир Ковач |
53:48 | 2 | Сергей Ступин |
63:50 | Александр Ю. Васильев (Михал Махо) |
5:44 | 2 | Иван Гуляев |
10:44 | 2 | Евгений Горбань |
13:30 | Антон Кочуров (Андрей Алексеев) | |
14:51 | 2 | Евгений Горбань |
16:09 | 2 | Денис Вихарев |
33:09 | 2 | Андрей Иванов |
34:12 | 2 | Евгений Горбань |
47:03 | Денис Иванов | |
53:48 | 2 | Денис Полюдов |
Составы команд
|
вр | 60 | Владимир Ковач 2 |
|
зщ | 68 | Дмитрий Громов |
|
зщ | 8 | Алан Мартин Гуле 2 |
|
зщ | 89 | Денис Кузьмин |
|
зщ | 81 | Артурс Салия |
|
зщ | 42 | Дмитрий Самарин 2 |
|
зщ | 2 | Сергей Ступин 2 |
|
зщ | 45 | Александр Юксеев 2 |
|
нп | 79 | Виталий Ааб |
|
нп | 88 | Кристофер Бреннан 2 |
|
нп | 18 | Александр Ю. Васильев |
|
нп | 38 | Якуб Гашпарович 2 |
|
нп | 91 | Кирилл Лебедев |
|
нп | 96 | Олег Ломако |
|
нп | 22 | Владислав Лучкин |
|
нп | 27 | Константин Макаров 2 |
|
нп | 13 | Роберт Логан Макмиллан 2 |
|
нп | 17 | Михал Махо |
|
нп | 94 | Ренат Сафин |
|
нп | 72 | Александр Федосеев |
|
вр | 60 | Александр Тряничев |
|
зщ | 28 | Валерий Ю. Васильев |
|
зщ | 75 | Евгений Горбань 2 2 2 |
|
зщ | 54 | Иван Гуляев 2 |
|
зщ | 2 | Ильназ Загитов |
|
зщ | 63 | Дмитрий Лоптев |
|
зщ | 18 | Юрий Маслов |
|
нп | 8 | Константин Абрамов |
|
нп | 10 | Андрей Алексеев |
|
нп | 97 | Артем Васюков |
|
нп | 99 | Роман Вафин |
|
нп | 50 | Денис Вихарев 2 |
|
нп | 21 | Андрей Иванов 2 |
|
нп | 23 | Денис Иванов |
|
нп | 9 | Антон Кочуров |
|
нп | 90 | Артем Маслов |
|
нп | 7 | Вячеслав Муштаев |
|
нп | 17 | Денис Полюдов 2 |
|
нп | 25 | Виталий Попов |
|
нп | 89 | Линар Садретдинов |
|
нп | 12 | Илья Холмогоров |
27.1 | Средний возраст игроков | 27.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 35 | Степан Горячевских |
|
вр | 58 | Сергей Агеев |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Александр Дреев |
|
Линейный судья | Фрол Тугушев |
|
Линейный судья | Степан Капустин |