Континентальный Кубок 2013/14
•
Италия, Азиаго
, ЛА "Пала Одегар"
•
Раунд 3, мужчины
24 ноября 2013 22:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
0:59 | 2 | Мартин Хьюса |
3:20 | 2 | Мирослав Залешак |
15:44 | 2 | Рихард Гуна |
22:05 | Петер Фабуш (Патрик Свитана, Максим Шарифьянов) | |
22:43 | Петер Фабуш (Мирослав Залешак) | |
24:02 | 2 | Денис Рехак |
29:23 | 2 | Мартин Хьюса |
31:18 | Рихард Гуна (Лукаш Болф) | |
34:54 | 2 | Сильван Дюфресне |
43:53 | Максим Шарифьянов | |
46:41 | 2 | Денис Рехак |
47:43 | 10 | Петер Фабуш |
0:59 | 12 | Сергей Сальников |
12:29 | Каспарс Саулиетис (Артем Гордеев, Никита Сетдиков) | |
23:12 | Артем Кислый | |
41:02 | 2 | Илья Бочков |
43:53 | Владимир Сохатский ⇐ Рафаэль Хакимов | |
58:25 | 2 | Александр Горошанский |
Составы команд
|
вр | 20 | Марек Пинц |
|
зщ | 16 | Лукаш Болф |
|
зщ | 55 | Сильван Дюфресне 2 |
|
зщ | 10 | Осси Иконен |
|
зщ | 46 | Александр Липин |
|
зщ | 27 | Леонид Метальников |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко |
|
зщ | 8 | Денис Рехак 2 2 |
|
зщ | 14 | Артем Соколов |
|
нп | 11 | Станислав Басов |
|
нп | 92 | Томаш Вак |
|
нп | 21 | Роберт Гуна |
|
нп | 7 | Рихард Гуна 2 |
|
нп | 13 | Мирослав Залешак 2 |
|
нп | 15 | Денис Клемешов |
|
нп | 77 | Патрик Свитана |
|
нп | 47 | Кари Сихвонен |
|
нп | 52 | Петер Фабуш 10 |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса 2 2 |
|
нп | 82 | Максим Шарифьянов |
|
вр | 50 | Владимир Сохатский 43:53 |
|
зщ | 63 | Денис Баев |
|
зщ | 33 | Илья Бочков 2 |
|
зщ | 93 | Алексей Василевский |
|
зщ | 41 | Павел Доронин |
|
зщ | 25 | Илья Суслопаров |
|
зщ | 52 | Никита Цирулев |
|
зщ | 23 | Александр Шашерин |
|
нп | 5 | Андрей Анкудинов |
|
нп | 47 | Константин Богдановский |
|
нп | 29 | Артем Гордеев |
|
нп | 19 | Александр Горошанский 2 |
|
нп | 12 | Антон Зимин |
|
нп | 97 | Виталий Каменев |
|
нп | 28 | Артем Кислый |
|
нп | 15 | Артурс Мицкевич |
|
нп | 91 | Александр Романовский |
|
нп | 11 | Сергей Сальников 12 |
|
нп | 18 | Каспарс Саулиетис |
|
нп | 65 | Никита Сетдиков |
|
нп | 30 | Анатолий Степанов |
30.2 | Средний возраст игроков | 25.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 31 | Томми Никкиля |
|
вр | 40 | Рафаэль Хакимов 43:53 |