Вторая лига Казахстана 2021
•
Казахстан, Павлодарская обл., Экибастуз
, Стадион «Шахтёр»
•
Тур 15, мужчины
17 августа 2021 17:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'46 | Жамил Бисембаев ⇐ Бакыт Садыкбеков | |
'51 | Асхат Сулейменов | |
'67 | Батырбек Жанабаев ⇐ Аксултан Сламбеков | |
'67 | Ислам Нартбаев ⇐ Айтжан Рамазан | |
'74 | Даврон Закиров | |
'75 | Санжар Айтым ⇐ Алиби Тасболатов | |
'76 | Дидар Сыдыкбек | |
'88 | Ибрагим Абилов ⇐ Сергей Леонов |
'63 | Шахмарз Арсамаков | |
'68 | Аслан Шуленбеков ⇐ Никита Михайлов | |
'70 | Владимир Химиченко | |
'90 | Владимир Химиченко ⇐ Евгений Кутуков |
Составы команд
|
вр | 1 | Богдан Грушевский |
|
зщ | 22 | Санжар Айтым '75 |
|
зщ | 3 | Султан Бейсеев |
|
зщ | 14 | Батырбек Жанабаев '67 |
|
зщ | 72 | Даврон Закиров |
|
зщ | 44 | Куаныш Саин |
|
зщ | 33 | Асхат Сулейменов |
|
пз | 47 | Ибрагим Абилов '88 |
|
пз | 7 | Жамил Бисембаев '46 |
|
пз | 10 | Дидар Сыдыкбек |
|
нп | 9 | Ислам Нартбаев (к) '67 |
|
вр | 57 | Владислав Оберемко |
|
зщ | 22 | Владимир Горда (к) |
|
зщ | 47 | Алишер Кальжанов |
|
зщ | 65 | Ернур Каппасов |
|
зщ | 18 | Санжар Смагул |
|
пз | 70 | Нурбек Оспанов |
|
пз | 73 | Аслан Шуленбеков '68 |
|
нп | 96 | Куаныш Амангельдиев |
|
нп | 66 | Шахмарз Арсамаков |
|
нп | 39 | Хамзат Евлоев |
|
нп | 79 | Владимир Химиченко '90 |
21.4 | Средний возраст игроков | 19.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 13 | Михаил Шнайд |
|
зщ | 66 | Сергей Леонов '88 |
|
зщ | 74 | Мади Маликулы |
|
зщ | 71 | Алиби Тасболатов '75 |
|
пз | 11 | Айтжан Рамазан '67 |
|
пз | 15 | Бакыт Садыкбеков '46 |
|
нп | 17 | Аксултан Сламбеков '67 |
|
вр | 91 | Таир Даутов |
|
пз | 29 | Глеб Абдрахманов |
|
пз | 69 | Нурзат Зейнулла |
|
пз | 28 | Шынгыс Картаев |
|
пз | 55 | Никита Михайлов '68 |
|
нп | 32 | Минтимир Аминов |
|
нп | 78 | Канат Исмагулов |
|
нп | 72 | Евгений Кутуков '90 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Айдын Тасыбаев |
|
Помощник | Андрей Ходотчук |
|
Помощник | Алексей Долгих |
|
Резервный судья | Аскар Букенов |
|
Инспектор | Игорь Алешин |