Просмотров: -
Протокол соревнования
6:57 | Адам Кленденинг (Тревор Мур, Джейсон Робертсон) | |
21:33 | Тревор Мур (Захарий Джонс) | |
30:12 | 2 | Мэтт Теннисон |
34:42 | 2 | Александр Хмелевский |
41:58 | Джек Друри (Райан Донато, Мэтт Теннисон) |
12:59 | 2 | Даррен Диц |
24:55 | 2 | Антон Сагадеев |
38:10 | 2 | Егор Шалапов |
58:19 | 2 | Алексей Маклюков |
Составы команд
|
вр | 40 | Кэлвин Петерсен |
|
зщ | 86 | Кристиан Воланин |
|
зщ | 39 | Захарий Джонс |
|
зщ | 5 | Адам Кленденинг |
|
зщ | 3 | Мэтт Рой |
|
зщ | 8 | Мэтт Теннисон 2 |
|
зщ | 6 | Крис Уайдмэн |
|
зщ | 55 | Мэттью Хэлликсон |
|
нп | 89 | Джастин Абделкадер |
|
нп | 10 | Мэттью Бенайерс |
|
нп | 43 | Колин Блэквелл |
|
нп | 11 | Брайан Бойл |
|
нп | 83 | Конор Гарланд |
|
нп | 16 | Райан Донато |
|
нп | 18 | Джек Друри |
|
нп | 62 | Кэвин Лабанк |
|
нп | 12 | Тревор Мур |
|
нп | 19 | Джейсон Робертсон |
|
нп | 50 | Эрик Робинсон |
|
нп | 21 | Кевин Руни |
|
нп | 24 | Александр Хмелевский 2 |
|
вр | 30 | Никита Бояркин |
|
зщ | 9 | Джесси Блэкер |
|
зщ | 65 | Самат Данияр |
|
зщ | 44 | Даррен Диц 2 |
|
зщ | 85 | Алексей Маклюков 2 |
|
зщ | 28 | Валерий Орехов |
|
зщ | 55 | Иван Степаненко |
|
зщ | 4 | Егор Шалапов 2 |
|
нп | 18 | Павел Акользин |
|
нп | 96 | Алихан Асетов |
|
нп | 14 | Кертис Волк |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 22 | Кирилл Панюков |
|
нп | 15 | Егор Петухов |
|
нп | 88 | Евгений Рымарев |
|
нп | 84 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 89 | Антон Сагадеев 2 |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 95 | Дмитрий Шевченко |
|
нп | 64 | Аркадий Шестаков |
|
нп | 49 | Александр Шин |
26.3 | Средний возраст игроков | 27.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 29 | Джейк Эттинджер |
|
вр | 31 | Андрей Шутов |